Kelan työterveyshuoltotilasto 2023
v2.0
1 Tietoja julkaisusta
Kelan työterveyshuoltotilasto 2023 -julkaisu sisältää keskeiset tiedot työnantajien järjestämästä työterveyshuollosta ja yrittäjien työterveyshuollosta. Julkaisussa on tilastoja näiden etuuksien piiriin kuuluvista henkilöistä, korvatusta toiminnasta ja sen kustannuksista sekä maksetuista korvauksista.
Työnantajien työterveyshuollon tilastot perustuvat työnantajien vuoden 2023 tilikauden tietoihin. Yrittäjien työterveyshuollon tilastot koskevat vuoden 2024 korvattua toimintaa.
Julkaisun taulukoissa ja tekstissä rahamäärät on esitetty kunkin vuoden käyvässä rahassa, ellei toisin ole mainittu. Kuvioiden rahamäärät on muunnettu kuvion tuoreimman vuoden rahanarvoon. Muuntokerroin perustuu elinkustannusindeksiin.
Kelan työterveyshuoltotilasto 2023
ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto
ISSN 1795-8660 = Kelan työterveyshuoltotilasto
Asiasanat: tilastot, työterveyshuolto, työntekijät, yrittäjät, kustannukset, korvaukset
Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2025061668492
Tilastoasiantuntijat: Otto Kontio, Mari Ahola ja Tuomas Sarparanta
Helsinki, Kela, 2025
Kelan työterveyshuoltotilasto ilmestyy vuosittain. Sitä on julkaistu tilastovuodesta 1979 lähtien. Aiemmat julkaisut ovat saatavilla Helda-arkistossa.
Julkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston (SVT) sarjaan ja täyttää viralliselle tilastolle asetetut laatukriteerit. Työterveyshuoltotilaston kuvaus, laatuseloste sekä käsitteiden ja etuuden kuvaukset löytyvät tilaston kotisivulta. Vuositilaston kuvioiden pitkät aikasarjat ja data ovat saatavilla Kelan tilastot kuvioina -sivulla.
Työterveyshuoltotilastoja julkaistaan myös Kelan tilastollisessa vuosikirjassa ja Kelan tilastotietokannassa Kelastossa.
Julkaisu täyttää saavutettavuusvaatimukset pääosin (WCAG-kriteeristö 2.1, A- ja AA-taso). Havaitut puutteet:
- kuvioiden tekstit eivät toimi responsiivisesti (WCAG 1.4.1)
Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.
Anna palautetta saavutettavuudesta verkkolomakkeella (kela.fi).
Saavutettavuuspalautteet vastaanottaa Kelan tekninen tuki.
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Vastaamme 2 viikon sisällä.
Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai jos et saa vastausta 2 viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Sivustolla saavutettavuusvaatimukset.fi kerrotaan tarkasti, miten voit tehdä ilmoituksen ja miten asia käsitellään.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Digitaalisen esteettömyyden ja saavutettavuuden valvontayksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@traficom.fi
puhelinnumero vaihde 029 534 5000
Julkaisun tämänhetkinen versio ei kerää tietoja sivulla kävijöistä.
Kelan tilastojulkaisujen taulukoissa yksittäisten henkilöiden epäsuora tunnistaminen on estetty esittämällä saajien lukumäärät ja mittaluvut kahdella viivalla silloin, kun saajien lukumäärä kuntatasolla jää alle neljän.
Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä Kelassa löydät sivulta Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Kelassa (kela.fi).
Kelan tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuoja@kela.fi
2 Avainluvut
2 085 000
Työntekijöitä työterveyshuollon piirissä
2,5 %
Enemmän työntekijöitä työterveyshuollon piirissä kuin edellisvuonna
91 %
Sai työterveyshuoltopalvelut lääkärikeskuksista
1 137 milj. euroa
Työnantajien työterveyshuollon hyväksytyt kustannukset
471 milj. euroa
Kelan maksamat korvaukset työnantajille
43 000
Sai yrittäjien työterveyshuoltopalveluja
3 Katsaus Kelan korvaamaan työterveyshuoltoon
Työnantaja voi saada Kelasta korvausta lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon ja vapaaehtoisen sairaanhoidon kustannuksista. Työnantaja hakee korvauksen jälkikäteen tilikausittain.
Yrittäjät ja maatalousyrittäjät voivat halutessaan järjestää itselleen työterveyshuollon ja saada siihen Kelasta korvauksia.
3.1 Yhteenveto tilastovuodesta 2023/2024
Vuonna 2023 työnantajan järjestämän työterveyshuollon piirissä oli 2 085 000 työntekijää, mikä oli 2,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Työterveyshuollon piirissä oli 91 % palkansaajista.
Vuonna 2023 työnantajan järjestämän työterveyshuollon hyväksytyt kustannukset olivat 1 137 miljoonaa euroa, mikä oli 14,7 % enemmän kuin edellisvuonna. Kelan työnantajille työterveyshuollosta maksamat korvaukset olivat 471 miljoonaa euroa, mikä oli 11,2 % enemmän kuin vuonna 2022.
Lääkärikeskukset ovat merkittävin työterveyspalvelujen tuottaja. Vuonna 2023 ne tarjosivat työterveyshuoltopalvelut 1,9 miljoonalle henkilölle eli 91 %:lle työterveyshuollon piiriin kuuluvista.
Vuonna 2024 Kela maksoi korvauksia 14 600 yrittäjän saamista terveyshuollon palveluista.
Vuonna 2024 yrittäjien työterveyshuollon kustannukset olivat 7,8 miljoonaa euroa. Kela maksoi korvauksina 5,1 miljoonaa euroa, mikä oli 10,8 % enemmän kuin edellisvuonna.
3.2 Työterveyshuollon piirissä olevat henkilöt
Työntekijät
Vuonna 2023 työnantajan järjestämän työterveyshuollon piirissä oli Kelan korvaustietojen mukaan 2 085 000 työntekijää, mikä oli 2,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin (kuvio 1).
Kuvio 1. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat henkilöt 2019–2023
| Vuosi | Työterveyshuollon piiriin kuuluvat henkilöt, miljoonaa |
|---|---|
| 2019 | 1,94 |
| 2020 | 1,94 |
| 2021 | 1,98 |
| 2022 | 2,04 |
| 2023 | 2,09 |
Työterveyshuollon piirissä oli 91 % palkansaajista. Kattavuus on ollut reilusti yli 85 % yhtäjaksoisesti vuodesta 2010 lähtien. Kattavuuteen vaikuttaa muun muassa se, että osa pienistä työnantajista ei ole järjestänyt työntekijöilleen lainkaan työterveyshuoltoa. Toisaalta osa lähinnä pienistä työnantajista ei hae Kelasta korvauksia työterveyshuollon kustannuksista.
Yrittäjät
Vuonna 2024 Kela maksoi korvauksia 14 600 yrittäjän saamista terveyshuollon palveluista. Osa työnantajan asemassa olevista yrittäjistä hakee työterveyshuoltokorvauksen kuitenkin käyttäen työnantajan korvausmenettelyä. Tällöin heidän kustannuksensa tilastoituvat työnantajan työterveyshuoltoon.
Koska työnantajien työterveyshuollon tilastot valmistuvat vuotta myöhemmin kuin yrittäjien tilastot, on työnantajien korvausmenettelyä käyttäneistä yrittäjistä tiedossa vasta vuoden 2023 tiedot. Kun myös viimeksi mainitut yrittäjät lasketaan mukaan, sai yrittäjien työterveyshuoltopalveluja vuonna 2023 kaikkiaan noin 43 000 yrittäjää. (Kuvio 2.)
Kuvio 2. Yrittäjien työterveyshuoltokorvauksia saaneet henkilöt 2019–2024
- Työnantajien korvausmenettelyä käyttäneistä yrittäjistä kuvion jokainen vuosi sisältää edellisen vuoden tiedot, koska työnantajien työterveyshuollon tilastot valmistuvat vuotta myöhemmin kuin yrittäjien tilastot.
| Vuosi | Maatalousyrittäjät | Muut yrittäjät | Työnantajan korvausmenettelyä käyttäneet yrittäjät | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9 472 | 4 946 | Tieto-epälooginen-esitettäväksi . | Tieto-epälooginen-esitettäväksi . |
| 2020 | 8 782 | 4 794 | 31 755 | 45 331 |
| 2021 | 8 165 | 4 804 | 29 842 | 42 811 |
| 2022 | 8 595 | 5 138 | 28 687 | 42 420 |
| 2023 | 8 644 | 5 602 | 28 615 | 42 861 |
| 2024 | 8 753 | 5 859 | 28 270 | 42 882 |
- Työnantajien korvausmenettelyä käyttäneistä yrittäjistä kuvion jokainen vuosi sisältää edellisen vuoden tiedot, koska työnantajien työterveyshuollon tilastot valmistuvat vuotta myöhemmin kuin yrittäjien tilastot.
3.3 Työterveyshuollon kustannukset ja maksetut korvaukset
Vuonna 2023 työnantajan järjestämän työterveyshuollon hyväksytyt kustannukset olivat 1 137 miljoonaa euroa, mikä oli 14,7 % enemmän kuin edellisvuonna. Kustannuksista 580 miljoonaa aiheutui ehkäisevän työterveyshuollon palveluista ja 557 miljoonaa euroa sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon palveluista.
Työnantajien ehkäisevän työterveyshuollon eli ensimmäisen korvausluokan korvaus on 60 %. Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset kuuluvat toiseen korvausluokkaan, ja hyväksyttävistä kustannuksista korvataan 50 %. Ensimmäisen ja toisen korvausluokan korvauksille määritellään vuosittain yksi yhteinen laskennallinen enimmäismäärä. Siitä korvataan ensisijaisesti ensimmäisen korvausluokan kustannukset. Enimmäismäärän voi käyttää kokonaan ehkäisevän työterveyshuollon mukaiseen toimintaan. Sairaanhoidon kustannuksia voidaan korvata, jos enimmäismäärää on jäljellä ehkäisevän työterveyshuollon kustannusten jälkeen, kuitenkin enintään 40 % yhteisestä enimmäismäärästä.
Kelan työnantajille työterveyshuollosta maksamat korvaukset olivat 471 miljoonaa euroa, mikä oli 11,2 % enemmän kuin vuonna 2022 (kuvio 3). Keskimääräiset kustannukset olivat työterveyshuollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti 545 euroa ja korvaukset 226 euroa (kuvio 4). Työpaikan koko vaikuttaa työterveyshuollon keskimääräisiin kustannuksiin: pienissä tulosyksiköissä keskimääräiset kustannukset ovat pienemmät kuin suurissa tulosyksiköissä (kuvio 5).
Kuvio 3. Työterveyshuollon kustannukset ja korvaukset 2019–2023, miljoonaa euroa
| Vuosi | Työnantajien osuus | Kelan maksamat korvaukset | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| 2019 | 604,15 | 436,28 | 1 040,43 |
| 2020 | 602,60 | 439,93 | 1 042,53 |
| 2021 | 585,98 | 456,95 | 1 042,93 |
| 2022 | 614,76 | 458,80 | 1 073,56 |
| 2023 | 679,06 | 480,01 | 1 159,07 |
Kuvio 4. Työterveyshuollon keskimääräiset korvaukset työterveyshuollon piiriin kuuluvaa kohti 2019–2023
| Vuosi | Euroa per henkilö |
|---|---|
| 2019 | 225,23 |
| 2020 | 226,84 |
| 2021 | 231,26 |
| 2022 | 225,44 |
| 2023 | 230,20 |
Kuvio 5. Työterveyshuollon kustannukset työterveyshuollon piiriin kuuluvaa kohti työpaikan suuruuden mukaan 2019–2023, euroa per henkilö
| Vuosi | 1–19 työntekijää | 20–99 työntekijää | 100–499 työntekijää | 500–1499 työntekijää | 1500–4999 työntekijää | 5000– työntekijää |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 440,86 | 532,08 | 593,88 | 567,85 | 534,67 | 510,00 |
| 2020 | 437,57 | 526,73 | 590,81 | 549,74 | 521,01 | 556,02 |
| 2021 | 441,92 | 532,64 | 581,78 | 546,76 | 509,20 | 512,22 |
| 2022 | 457,04 | 546,49 | 590,25 | 539,76 | 512,52 | 479,52 |
| 2023 | 502,08 | 588,49 | 621,50 | 572,33 | 529,13 | 497,48 |
Vuonna 2024 yrittäjien työterveyshuollon kustannukset olivat 7,8 miljoonaa euroa. Kela maksoi korvauksina 5,1 miljoonaa euroa, mikä oli 10,8 % enemmän kuin edellisvuonna. Ehkäisevän työterveyshuollon korvaukset olivat 4,2 miljoonaa euroa. (Kuvio 6.)
Kuvio 6. Yrittäjien työterveyshuollon korvaukset 2019–2024, miljoonaa euroa
| Vuosi | Sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset | Valtion osuus | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,37 | 0,84 | 5,21 |
| 2020 | 4,04 | 0,77 | 4,82 |
| 2021 | 4,01 | 0,73 | 4,75 |
| 2022 | 4,22 | 0,81 | 5,02 |
| 2023 | 4,69 | 0,86 | 5,55 |
| 2024 | 5,14 | 0,92 | 6,05 |
3.4 Työterveyshuollon toimintatiedot
Työnantajan järjestämä työterveyshuolto
Työterveyshuollon toimintatiedot perustuvat pääosin tietoihin, jotka työterveyshuoltopalvelujen tuottajat raportoivat työnantajalle palvelujen laskutuksen yhteydessä. Työnantajat välittävät nämä tiedot edelleen Kelalle korvausta hakiessaan.
Terveystarkastuksien lukumäärä on kasvanut 39 % vuodesta 2012 vuoteen 2023. Vuonna 2023 terveystarkastuksia tehtiin yhteensä 1,5 miljoonaa. (Kuvio 7.) Tarkastuksia tehtiin sataa työterveyshuollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti 74.
Kuvio 7. Työterveyshuollossa tehdyt terveystarkastukset, sairaanhoitokäynnit ja laboratoriotutkimukset 2019–2023, miljoonaa kappaletta
| Vuosi | Laboratoriotutkimukset | Sairaanhoitokäynnit | Terveystarkastukset |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,38 | 4,29 | 1,41 |
| 2020 | 5,07 | 3,36 | 1,32 |
| 2021 | 5,30 | 3,13 | 1,43 |
| 2022 | 5,64 | 3,74 | 1,42 |
| 2023 | 6,39 | 3,77 | 1,55 |
Sairaanhoitokäyntejä tehtiin 3,8 miljoonaa. Sairaanhoitokäyntien lukumäärä työterveyshuollossa on pienentynyt 27 % vuodesta 2012 vuoteen 2023. Sairaanhoitokäyntejä tehtiin keskimäärin kaksi työntekijää kohti.
Laboratoriotutkimuksia tehtiin vuonna 2023 yhteensä 6,4 miljoonaa ja kuvantamisia 560 000.
Vuonna 2023 työpaikkaselvityksiin käytettiin 660 000 tuntia. Tuntimäärä on kasvanut 36 % vuodesta 2012 vuoteen 2023. Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon keskeisiä toimenpiteitä. Sen perusteella laaditaan työpaikkakohtainen työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka sisältää muun muassa kuvauksen työpaikan työterveyteen vaikuttavista tekijöistä, työterveyshuoltotoiminnan työpaikkakohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä työterveyshuollon toimenpiteet työkyvyn hallinnassa, seurannassa ja varhaisessa tuessa.
Ryhmän neuvontaan ja ohjaukseen käytettiin 257 000 tuntia. Yksilön neuvonta- ja ohjauskäyntejä tehtiin 1,4 miljoonaa.
Suurimman osan työpaikkaselvityksistä sekä neuvonta- ja ohjaustyöstä tekevät terveydenhoitajat, lääkärit ja fysioterapeutit.
Yrittäjien työterveyshuolto
Valtaosa yrittäjistä hakee työterveyshuoltokorvauksen työnantajien työterveyshuollon korvausmenettelyä käyttäen. Heidän tietonsa tallentuvat työnantajien työterveyshuollon tilastoihin.
Vuonna 2024 yrittäjien työterveyshuollossa (pois lukien työnantajien työterveyshuollon korvausmenettelyä käyttäneet yrittäjät) tehtiin 8 150 terveystarkastusta ja 11 000 sairaanhoitokäyntiä. Terveystarkastusten määrä kasvoi 1 % edellisvuodesta ja sairaanhoitokäyntien määrä kasvoi 3,8 % (prosenttiosuudet korjattu 30.6.2025).
3.5 Mistä työterveyshuoltopalvelut hankitaan
Työnantajalla on vaihtoehtoisia tapoja järjestää työntekijöidensä lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut sekä mahdollinen vapaaehtoinen sairaanhoito ja muu terveydenhuolto.
Lääkärikeskukset ovat selvästi merkittävin työterveyspalvelujen tuottaja. Vuonna 2023 ne tarjosivat työterveyshuoltopalvelut 1,9 miljoonalle henkilölle eli 91 %:lle työterveyshuollon piiriin kuuluvista. Terveyskeskukset tarjosivat palvelut 46 000 henkilölle. Työnantajien omilta ja/tai heidän yhdessä muiden työnantajien kanssa omistamiltaan työterveysasemilta pääasialliset palvelut sai 124 000 henkilöä. (Kuvio 8.)
Terveystarkastuksia tehtiin eniten lääkärikeskuksissa ja työnantajien omilla työterveysasemilla. Sairaanhoitoon liittyvistä käynneistä 91 % tehtiin lääkärikeskuksiin ja 5 % työnantajien omille työterveysasemille.
Kuvio 8. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat henkilöt palvelujen pääasiallisen tuottajan mukaan 2023
| Palvelun tuottaja | Työterveyshuollon piiriin kuuluvat henkilöt |
|---|---|
| Lääkärikeskus | 1 905 603 |
| Työnantajan oma työterveysasema | 106 504 |
| Kunnallinen terveyskeskus | 45 907 |
| Yhteinen työterveysasema | 17 641 |
| Toisen työnantajan työterveysasema | 8 234 |
| Muu palvelujen tuottaja | 1 241 |
3.6 Työterveyshuolto eri toimialoilla
Työterveyshuollon piiriin kuuluvista 2 miljoonasta työntekijästä noin neljännes työskenteli vuonna 2023 toimialalla julkinen hallinto ja maanpuolustus sekä pakollinen sosiaalivakuutus. Seuraavaksi suurin toimiala oli teollisuus, jossa työterveyshuollon piirissä oli 277 000 työntekijää. Yksi suurista toimialoista on myös terveys- ja sosiaalipalvelut, jossa työterveyshuollon piiriin kuului 222 000 työntekijää.
Taulukot
Käytetyt symbolit:
- yhdysviiva- = Ei yhtään
- piste. = Tieto epälooginen esitettäväksi
Työnantajat
| Kustannuksen, tulon tai korvauksen laji | Yhteensä | Korvausluokka 1 | Korvausluokka 2 |
|---|---|---|---|
| Työnantajien ilmoittamat kustannukset | 1 146 226 | 585 683 | 560 543 |
| Hyväksytyt kustannukset | 1 137 356 | 580 593 | 556 763 |
| Työpaikkaselvitykset, hyväksyt kustannukset | 67 815 | 67 815 | Ei-yhtään - |
| Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus, hyväksyt kustannukset | 194 479 | 194 479 | Ei-yhtään - |
| Terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn seuranta, hyväksyt kustannukset | 290 024 | 290 024 | Ei-yhtään - |
| Muut voimavarat (korvausluokka 1), hyväksyt kustannukset | 28 275 | 28 275 | Ei-yhtään - |
| Sairaanhoidon kustannukset, hyväksyt kustannukset | 541 665 | Ei-yhtään - | 541 665 |
| Muun terveydenhuollon kustannukset, hyväksyt kustannukset | 1 264 | Ei-yhtään - | 1 264 |
| Muut voimavarat (korvausluokka 2), hyväksyt kustannukset | 12 100 | Ei-yhtään - | 12 100 |
| Korvaukset yhteensä | 471 019 | 337 905 | 133 114 |
| Korvaukset, 50 % | 133 114 | Ei-yhtään - | 133 114 |
| Korvaukset, 60 % | 337 905 | 337 905 | Ei-yhtään - |
| Kustannukset työterveyshuollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti, euroa | 545 | 279 | 285 |
| Korvaukset työterveyshuollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti, euroa | 226 | 162 | 68 |
| Tulot | -10 703 | -6 224 | -4 479 |
| Toimintatieto | Yhteensä | Korvausluokka 1 | Korvausluokka 2 |
|---|---|---|---|
| Työpaikkaselvitykset yhteensä, tuntia | 660 091 | 660 091 | Ei-yhtään - |
| Lääkäri | 100 251 | 100 251 | Ei-yhtään - |
| Terveydenhoitaja | 389 319 | 389 319 | Ei-yhtään - |
| Fysioterapeutti | 114 452 | 114 452 | Ei-yhtään - |
| Psykologi | 52 901 | 52 901 | Ei-yhtään - |
| Erikoislääkäri | 2 282 | 2 282 | Ei-yhtään - |
| Muut asiantuntijat | 886 | 886 | Ei-yhtään - |
| Ryhmän neuvonta ja ohjaus yhteensä, tuntia | 256 724 | 256 724 | Ei-yhtään - |
| Lääkäri | 107 110 | 107 110 | Ei-yhtään - |
| Terveydenhoitaja | 116 479 | 116 479 | Ei-yhtään - |
| Fysioterapeutti | 15 885 | 15 885 | Ei-yhtään - |
| Psykologi | 14 037 | 14 037 | Ei-yhtään - |
| Erikoislääkäri | 2 096 | 2 096 | Ei-yhtään - |
| Muut asiantuntijat | 1 117 | 1 117 | Ei-yhtään - |
| Yksilön neuvonta- ja ohjauskäynnit yhteensä, lukumäärä | 1 434 007 | 1 434 007 | Ei-yhtään - |
| Lääkäri | 221 690 | 221 690 | Ei-yhtään - |
| Terveydenhoitaja | 414 014 | 414 014 | Ei-yhtään - |
| Fysioterapeutti | 436 932 | 436 932 | Ei-yhtään - |
| Psykologi | 316 408 | 316 408 | Ei-yhtään - |
| Erikoislääkäri | 2 394 | 2 394 | Ei-yhtään - |
| Muut asiantuntijat | 42 569 | 42 569 | Ei-yhtään - |
| Terveystarkastukset erityisen sairastumisen vaaran perusteella yhteensä, lukumäärä | 317 992 | 317 992 | Ei-yhtään - |
| Lääkäri | 115 063 | 115 063 | Ei-yhtään - |
| Terveydenhoitaja | 190 858 | 190 858 | Ei-yhtään - |
| Fysioterapeutti | 8 350 | 8 350 | Ei-yhtään - |
| Psykologi | 429 | 429 | Ei-yhtään - |
| Erikoislääkäri | 3 197 | 3 197 | Ei-yhtään - |
| Muut asiantuntijat | 95 | 95 | Ei-yhtään - |
| Muut terveystarkastukset yhteensä, lukumäärä | 1 233 020 | 1 233 020 | Ei-yhtään - |
| Lääkäri | 578 733 | 578 733 | Ei-yhtään - |
| Terveydenhoitaja | 313 312 | 313 312 | Ei-yhtään - |
| Fysioterapeutti | 67 947 | 67 947 | Ei-yhtään - |
| Psykologi | 52 969 | 52 969 | Ei-yhtään - |
| Erikoislääkäri | 206 555 | 206 555 | Ei-yhtään - |
| Muut asiantuntijat | 13 504 | 13 504 | Ei-yhtään - |
| Sairaanhoitokäynnit yhteensä, lukumäärä | 3 771 663 | Ei-yhtään - | 3 771 663 |
| Lääkäri | 2 798 585 | Ei-yhtään - | 2 798 585 |
| Terveydenhoitaja | 537 644 | Ei-yhtään - | 537 644 |
| Fysioterapeutti | 199 876 | Ei-yhtään - | 199 876 |
| Psykologi | 4 678 | Ei-yhtään - | 4 678 |
| Erikoislääkäri | 230 880 | Ei-yhtään - | 230 880 |
| Muut asiantuntijat | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - |
| Muun terveydenhuollon käynnit yhteensä, lukumäärä | 22 899 | Ei-yhtään - | 22 899 |
| Lääkäri | 8 040 | Ei-yhtään - | 8 040 |
| Terveydenhoitaja | 14 203 | Ei-yhtään - | 14 203 |
| Fysioterapeutti | 656 | Ei-yhtään - | 656 |
| Psykologi | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - |
| Erikoislääkäri | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - |
| Muut asiantuntijat | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - |
| Tutkimukset yhteensä, lukumäärä | 6 951 865 | 2 124 038 | 4 827 827 |
| Laboratorio | 6 392 103 | 2 064 815 | 4 327 288 |
| Kuvantaminen | 559 762 | 59 223 | 500 539 |
| Tutkimukset erityisen sairastumisen vaaran perusteella yhteensä, lukumäärä | 324 121 | 324 121 | Ei-yhtään - |
| Laboratorio | 322 101 | 322 101 | Ei-yhtään - |
| Kuvantaminen | 2 020 | 2 020 | Ei-yhtään - |
| Muut tutkimukset yhteensä, lukumäärä | 6 627 744 | 1 799 917 | 4 827 827 |
| Laboratorio | 6 070 002 | 1 742 714 | 4 327 288 |
| Kuvantaminen | 557 742 | 57 203 | 500 539 |
- 1 Takaisin-taulukon-soluun Yleistietojen yhteissummissa työnantaja ja hakemus esiintyvät vain kerran.
- 2 Takaisin-taulukon-soluun Työnantajan korvausmenettelyä käyttäneet yrittäjät eivät sisälly työterveyshuollon piiriin kuuluviin henkilöihin.
| Palveluntuottaja | Kaikki hakemukset | 1–9 työntekijää | 10–19 työntekijää | 20–99 työntekijää | 100–499 työntekijää | 500–1499 työntekijää | Vähintään 1500 työntekijää | Tieto puuttuu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 49 383 | 30 225 | 7 709 | 8 509 | 2 054 | 409 | 165 | 312 |
| Kunnallinen terveyskeskus | 372 | 268 | 60 | 30 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| Oma työterveysasema | 24 | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | 5 | 5 | 14 | Ei-yhtään - |
| Toisen työnantajan työterveysasema | 47 | 9 | 4 | 12 | 17 | 5 | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - |
| Yritysten yhteinen työterveysasema | 794 | 511 | 127 | 127 | 21 | 2 | 1 | 5 |
| Lääkärikeskus, yksityinen tutkimus- ja hoitolaitos | 48 082 | 29 413 | 7 512 | 8 328 | 2 003 | 395 | 148 | 283 |
| Muu palvelujen tuottaja | 23 | 5 | 3 | 12 | 3 | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - |
| Tieto puuttuu | 41 | 19 | 3 | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | 19 |
| Palveluntuottaja | Kaikki hakemukset | 1–9 työntekijää | 10–19 työntekijää | 20–99 työntekijää | 100–499 työntekijää | 500–1499 työntekijää | Vähintään 1500 työntekijää | Tieto puuttuu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 49 274 | 30 128 | 7 702 | 8 507 | 2 053 | 409 | 165 | 310 |
| Kunnallinen terveyskeskus | 372 | 268 | 60 | 30 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| Oma työterveysasema | 24 | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | 5 | 5 | 14 | Ei-yhtään - |
| Toisen työnantajan työterveysasema | 47 | 9 | 4 | 12 | 17 | 5 | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - |
| Yritysten yhteinen työterveysasema | 792 | 509 | 127 | 127 | 21 | 2 | 1 | 5 |
| Lääkärikeskus, yksityinen tutkimus- ja hoitolaitos | 47 977 | 29 319 | 7 505 | 8 326 | 2 002 | 395 | 148 | 282 |
| Muu palvelujen tuottaja | 22 | 4 | 3 | 12 | 3 | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - |
| Tieto puuttuu | 40 | 19 | 3 | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | 18 |
| Palveluntuottaja | Kaikki hakemukset | 1–9 työntekijää | 10–19 työntekijää | 20–99 työntekijää | 100–499 työntekijää | 500–1499 työntekijää | Vähintään 1500 työntekijää | Tieto puuttuu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 37 639 | 21 046 | 6 285 | 7 606 | 1 967 | 399 | 162 | 174 |
| Kunnallinen terveyskeskus | 27 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Oma työterveysasema | 24 | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | 5 | 5 | 14 | Ei-yhtään - |
| Toisen työnantajan työterveysasema | 43 | 9 | 4 | 9 | 17 | 4 | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - |
| Yritysten yhteinen työterveysasema | 656 | 417 | 106 | 107 | 19 | 2 | 1 | 4 |
| Lääkärikeskus, yksityinen tutkimus- ja hoitolaitos | 36 850 | 20 591 | 6 167 | 7 475 | 1 923 | 386 | 145 | 163 |
| Muu palvelujen tuottaja | 22 | 5 | 3 | 12 | 2 | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - |
| Tieto puuttuu | 17 | 9 | 2 | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | Ei-yhtään - | 6 |
- Huomautus. Taulukko sisältää sekä hyväksytyt että hylätyt hakemukset.
