FPA-statistik | Företagshälsovård 2023
1 Information om publikationen
Publikationen FPA-statistik, Företagshälsovård 2023 innehåller centrala uppgifter om företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare och om företagshälsovård för företagare. Publikationen innehåller statistik om de personer som omfattas av dessa förmåner, om den ersatta verksamheten och dess kostnader samt om utbetalda ersättningar.
Statistiken över den av arbetsgivare anordnade företagshälsovården baserar sig på uppgifterna för räkenskapsperioden 2023. Statistiken över företagshälsovård för företagare baserar sig på den ersatta verksamheten år 2024.
Penningbeloppen i tabellerna och i texten är angivna i respektive års penningvärde, om inte annat anges. Beloppen i figurerna har omräknats till penningvärdet enligt det år som nämns sist i figuren. Omräkningskoefficienten grundar sig på levnadskostnadsindex.
FPA-statistik | Företagshälsovård 2023
ISSN 1796-0479 = Finlands officiella statistik
ISSN 3087-5641 = FPA-statistik | Företagshälsovård
Nyckelord: statistik (data), företagshälsovård, arbetstagare, företagare, kostnader, ersättningar
Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2025061668493
Statistikspecialister: Otto Kontio, Mari Ahola och Tuomas Sarparanta
Helsingfors, FPA, 2025
FPA:s företagshälsovårdsstatistik utkommer årligen. Den har publicerats allt sedan statistikåret 1979. Tidigare publikationer finns tillgängliga i Helda-arkivet.
Publikationen ingår i serien Finlands officiella statistik (FOS) och uppfyller därmed de kvalitetskriterier som gäller för den officiella statistiken. En beskrivning av statistiken, en kvalitetsbeskrivning, begrepp samt en förmånsbeskrivning finns på webbsidorna för statistiken.
Långa tidsserier och data för de figurer som ingår i årsstatistiken finns på webbsidan FPA-statistik i figurer.
Statistik över företagshälsovården publiceras också i FPA:s statistiska årsbok och i FPA:s statistikdatabas Kelasto.
Publikationen uppfyller huvudsakligen tillgänglighetskraven (WCAG-kriterierna 2.1, nivå A och AA). Upptäckta brister:
- texter i figurer är inte responsiva (WCAG 1.4.1)
Upptäckte du brister i tillgängligheten på vår webbplats? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.
Ge respons på tillgängligheten med ett webbformulär (fpa.fi).
Tillgänglighetsrespons till FPA tas emot av den tekniska supporten.
Om du upptäcker problem som gäller tillgängligheten ska du först ge oss respons på saken. Vi svarar inom 2 veckor.
Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Transport- och kommunikationsverket Traficom. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.
Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:
Transport- och kommunikationsverket Traficom
Enheten för tillsyn över digital tillgänglighet
www.tillgänglighetskrav.fi
tillganglighet@traficom.fi
telefonnummer växeln 029 534 5000
Den nuvarande versionen av publikationen samlar inte in data om besökare på sidan.
I FPA:s statistiska publikationer har indirekt identifiering av enskilda personer förhindrats genom att antalet mottagare och mätetalen anges med två streck när antalet mottagare är lägre än fyra i en kommun.
Mer information hittar du på sidan Dataskydd och hantering av personuppgifter vid FPA (fpa.fi).
Kontaktuppgifter till FPA:s dataskyddsombud: tietosuoja@kela.fi
2 Nyckeltal
2 085 000
Arbetstagare omfattas av företagshälsovård
2,5 %
Fler arbetstagare omfattas av företagshälsovård än året innan
91 %
Fick företagshälsovårdstjänsterna vid en läkarcentral
1 137 mn euro
Godkända kostnader för företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare
471 mn euro
Ersättningar som FPA betalat till arbetsgivare
43 000
Fick företagshälsovårdstjänster för företagare
Tabeller
Symboler:
- bindestreck- = Ingenting finns att redovisa
- punkt. = Logiskt omöjlig uppgift
Arbetsgivare
| Uppgift | Totalt 1 referens 1 | Ersättningsklass 1 | Ersättningsklass 2 |
|---|---|---|---|
| Arbetsgivare | 49 104 | 48 995 | 37 402 |
| Ansökningar om ersättning | 49 383 | 49 274 | 37 638 |
| Arbetstagare som omfattas av företagshälsovård 2 referens 2 | 2 085 130 | 2 084 580 | 1 954 869 |
| Företagare som ansökte om ersättning enligt förfarandet för arbetsgivare | 28 270 | 28 205 | 21 886 |
| Kostnads-, inkomst- eller ersättningsslag | Totalt | Ersättningsklass 1 | Ersättningsklass 2 |
|---|---|---|---|
| Kostnader som uppgetts av arbetsgivare | 1 146 226 | 585 683 | 560 543 |
| Godkända kostnader totalt | 1 137 356 | 580 593 | 556 763 |
| Arbetsplatsutredningar | 67 815 | 67 815 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Information, rådgivning och vägledning | 194 479 | 194 479 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Uppföljning av hälsotillståndet och av arbets- och funktionsförmågan | 290 024 | 290 024 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Andra resurser (ersättningsklass 1) | 28 275 | 28 275 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Kostnader för sjukvård | 541 665 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 541 665 |
| Kostnader för annan hälso- och sjukvård | 1 264 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 1 264 |
| Andra resurser (ersättningsklass 2) | 12 100 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 12 100 |
| Ersättningar totalt | 471 019 | 337 905 | 133 114 |
| Ersättningar, 50 % | 133 114 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 133 114 |
| Ersättningar, 60 % | 337 905 | 337 905 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Kostnader för företagshälsovård per arbetstagare, euro | 545 | 279 | 285 |
| Ersättningar för företagshälsovård per arbetstagare, euro | 226 | 162 | 68 |
| Inkomster | -10 703 | -6 224 | -4 479 |
| Verksamhetsuppgift | Totalt | Ersättningsklass 1 | Ersättningsklass 2 |
|---|---|---|---|
| Arbetsplatsutredningar totalt, timmar | 660 091 | 660 091 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Läkare | 100 251 | 100 251 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Hälsovårdare | 389 319 | 389 319 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Fysioterapeut | 114 452 | 114 452 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Psykolog | 52 901 | 52 901 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Specialistläkare | 2 282 | 2 282 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Andra sakkunniga | 886 | 886 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Rådgivning och vägledning, gruppnivå totalt | 256 724 | 256 724 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Läkare | 107 110 | 107 110 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Hälsovårdare | 116 479 | 116 479 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Fysioterapeut | 15 885 | 15 885 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Psykolog | 14 037 | 14 037 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Specialistläkare | 2 096 | 2 096 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Andra sakkunniga | 1 117 | 1 117 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Besök för rådgivning och vägledning, individnivå totalt, antal | 1 434 007 | 1 434 007 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Läkare | 221 690 | 221 690 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Hälsovårdare | 414 014 | 414 014 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Fysioterapeut | 436 932 | 436 932 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Psykolog | 316 408 | 316 408 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Specialistläkare | 2 394 | 2 394 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Andra sakkunniga | 42 569 | 42 569 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Hälsoundersökningar på basis av särskild fara för ohälsa totalt, antal | 317 992 | 317 992 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Läkare | 115 063 | 115 063 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Hälsovårdare | 190 858 | 190 858 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Fysioterapeut | 8 350 | 8 350 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Psykolog | 429 | 429 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Specialistläkare | 3 197 | 3 197 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Andra sakkunniga | 95 | 95 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Övriga hälsoundersökningar totalt, antal | 1 233 020 | 1 233 020 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Läkare | 578 733 | 578 733 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Hälsovårdare | 313 312 | 313 312 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Fysioterapeut | 67 947 | 67 947 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Psykolog | 52 969 | 52 969 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Specialistläkare | 206 555 | 206 555 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Andra sakkunniga | 13 504 | 13 504 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Sjukvårdsbesök totalt | 3 771 663 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 3 771 663 |
| Läkare | 2 798 585 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 2 798 585 |
| Hälsovårdare | 537 644 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 537 644 |
| Fysioterapeut | 199 876 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 199 876 |
| Psykolog | 4 678 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 4 678 |
| Specialistläkare | 230 880 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 230 880 |
| Andra sakkunniga | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Besök som hänför sig till annan hälsovård totalt, antal | 22 899 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 22 899 |
| Läkare | 8 040 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 8 040 |
| Hälsovårdare | 14 203 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 14 203 |
| Fysioterapeut | 656 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 656 |
| Psykolog | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Specialistläkare | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Andra sakkunniga | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Undersökningar totalt, antal | 6 951 865 | 2 124 038 | 4 827 827 |
| Laboratorieundersökningar | 6 392 103 | 2 064 815 | 4 327 288 |
| Bilddiagnostik | 559 762 | 59 223 | 500 539 |
| Undersökningar på basis av särskild fara för ohälsa totalt, antal | 324 121 | 324 121 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Laboratorieundersökningar | 322 101 | 322 101 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Bilddiagnostik | 2 020 | 2 020 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Övriga undersökningar totalt, antal | 6 627 744 | 1 799 917 | 4 827 827 |
| Laboratorieundersökningar | 6 070 002 | 1 742 714 | 4 327 288 |
| Bilddiagnostik | 557 742 | 57 203 | 500 539 |
- 1 Tillbaka-till-tabellcellen I de sammanlagda antalen för allmänna uppgifter förekommer arbetsgivaren och ansökan endast en gång.
- 2 Tillbaka-till-tabellcellen Företagare som ansökte om ersättning enligt förfarandet för arbetsgivare ingår inte i antalet personer som omfattas av företagshälsovård.
| Serviceproducent | Alla ansökningar | 1–9 arbetstagare | 10–19 arbetstagare | 20–99 arbetstagare | 100–499 arbetstagare | 500–1499 arbetstagare | Minst 1500 arbetstagare | Uppgift saknas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 49 383 | 30 225 | 7 709 | 8 509 | 2 054 | 409 | 165 | 312 |
| Kommunal hälsovårdscentral | 372 | 268 | 60 | 30 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| Egen företagshälsovårdsstation | 24 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 5 | 5 | 14 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Annan arbetsgivares företagshälsovårdsstation | 47 | 9 | 4 | 12 | 17 | 5 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Företagshälsovårdscentral som är gemensam för flera företag | 794 | 511 | 127 | 127 | 21 | 2 | 1 | 5 |
| Läkarcentral, privat undersöknings- och vårdinrättning | 48 082 | 29 413 | 7 512 | 8 328 | 2 003 | 395 | 148 | 283 |
| Annan serviceproducent | 23 | 5 | 3 | 12 | 3 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Uppgift saknas | 41 | 19 | 3 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 19 |
| Serviceproducent | Alla ansökningar | 1–9 arbetstagare | 10–19 arbetstagare | 20–99 arbetstagare | 100–499 arbetstagare | 500–1499 arbetstagare | Minst 1500 arbetstagare | Uppgift saknas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 49 274 | 30 128 | 7 702 | 8 507 | 2 053 | 409 | 165 | 310 |
| Kommunal hälsovårdscentral | 372 | 268 | 60 | 30 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| Egen företagshälsovårdsstation | 24 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 5 | 5 | 14 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Annan arbetsgivares företagshälsovårdsstation | 47 | 9 | 4 | 12 | 17 | 5 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Företagshälsovårdscentral som är gemensam för flera företag | 792 | 509 | 127 | 127 | 21 | 2 | 1 | 5 |
| Läkarcentral, privat undersöknings- och vårdinrättning | 47 977 | 29 319 | 7 505 | 8 326 | 2 002 | 395 | 148 | 282 |
| Annan serviceproducent | 22 | 4 | 3 | 12 | 3 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Uppgift saknas | 40 | 19 | 3 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 18 |
| Serviceproducent | Alla ansökningar | 1–9 arbetstagare | 10–19 arbetstagare | 20–99 arbetstagare | 100–499 arbetstagare | 500–1499 arbetstagare | Minst 1500 arbetstagare | Uppgift saknas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 37 639 | 21 046 | 6 285 | 7 606 | 1 967 | 399 | 162 | 174 |
| Kommunal hälsovårdscentral | 27 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Egen företagshälsovårdsstation | 24 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 5 | 5 | 14 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Annan arbetsgivares företagshälsovårdsstation | 43 | 9 | 4 | 9 | 17 | 4 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Företagshälsovårdscentral som är gemensam för flera företag | 656 | 417 | 106 | 107 | 19 | 2 | 1 | 4 |
| Läkarcentral, privat undersöknings- och vårdinrättning | 36 850 | 20 591 | 6 167 | 7 475 | 1 923 | 386 | 145 | 163 |
| Annan serviceproducent | 22 | 5 | 3 | 12 | 2 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Uppgift saknas | 17 | 9 | 2 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 6 |
- Observera. Tabellen innehåller både godkända och avslagna ansökningar.
| Näringsgren | Alla ansökningar | Kommunal hälsovårdscentral | Egen företagshälsovårdscentral | Annan arbetsgivares företagshälsovårdscentral | Företagshälsovårdscentral som är gemensam för flera företag | Läkarcentral, privat undersöknings- och vårdinrättning | Annan serviceproducent | Uppgift saknas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 49 383 | 372 | 24 | 47 | 794 | 48 082 | 23 | 41 |
| Jordbruk, skogsbruk och fiske | 1 318 | 28 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 15 | 1 275 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Utvinning av mineral | 152 | 4 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 148 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Tillverkning | 5 225 | 51 | 9 | 13 | 128 | 5 018 | 5 | 1 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 285 | 1 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 2 | 1 | 280 | 1 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | 320 | 4 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 2 | 5 | 309 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Byggverksamhet | 6 370 | 63 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 3 | 126 | 6 176 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 2 |
| Handel | 7 471 | 56 | 3 | 4 | 116 | 7 290 | 1 | 1 |
| Transport och magasinering | 3 414 | 27 | 1 | 3 | 55 | 3 326 | 1 | 1 |
| Hotell- och restaurangverksamhet | 2 272 | 18 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 3 | 55 | 2 193 | 1 | 2 |
| Informations- och kommunikationsverksamhet | 2 326 | 3 | 1 | 1 | 21 | 2 299 | 1 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Finans- och försäkringsverksamhet | 828 | 1 | 2 | 1 | 2 | 820 | 2 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Fastighetsverksamhet | 1 154 | 7 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 9 | 1 136 | 1 | 1 |
| Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 5 076 | 16 | 2 | 9 | 73 | 4 974 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 2 |
| Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 2 853 | 18 | 1 | 4 | 47 | 2 781 | 1 | 1 |
| Offentlig förvaltning och försvar | 626 | 3 | 4 | 1 | 3 | 611 | 4 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Utbildning | 621 | 4 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 5 | 609 | 3 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Vård och omsorg; sociala tjänster | 3 988 | 22 | 1 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 70 | 3 895 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Kultur, nöje och fritid | 1 093 | 4 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 12 | 1 076 | 1 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Annan serviceverksamhet | 2 820 | 25 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 43 | 2 750 | 1 | 1 |
| Förvärvsarbete i hushåll | 385 | 10 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 2 | 373 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Verksamhet vid internationella organisationer | 12 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 12 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Näringsgren okänd | 774 | 7 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 1 | 6 | 731 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 29 |
| Näringsgren | Alla ansökningar | Kommunal hälsovårdscentral | Egen företagshälsovårdscentral | Annan arbetsgivares företagshälsovårdscentral | Företagshälsovårdscentral som är gemensam för flera företag | Läkarcentral, privat undersöknings- och vårdinrättning | Annan serviceproducent | Uppgift saknas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 49 274 | 372 | 24 | 47 | 792 | 47 977 | 22 | 40 |
| Jordbruk, skogsbruk och fiske | 1 310 | 28 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 15 | 1 267 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Utvinning av mineral | 152 | 4 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 148 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Tillverkning | 5 218 | 51 | 9 | 13 | 127 | 5 012 | 5 | 1 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 285 | 1 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 2 | 1 | 280 | 1 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | 317 | 4 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 2 | 5 | 306 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Byggverksamhet | 6 357 | 63 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 3 | 126 | 6 163 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 2 |
| Handel | 7 456 | 56 | 3 | 4 | 116 | 7 275 | 1 | 1 |
| Transport och magasinering | 3 402 | 27 | 1 | 3 | 54 | 3 315 | 1 | 1 |
| Hotell- och restaurangverksamhet | 2 266 | 18 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 3 | 55 | 2 187 | 1 | 2 |
| Informations- och kommunikationsverksamhet | 2 325 | 3 | 1 | 1 | 21 | 2 298 | 1 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Finans- och försäkringsverksamhet | 824 | 1 | 2 | 1 | 2 | 817 | 1 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Fastighetsverksamhet | 1 151 | 7 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 9 | 1 133 | 1 | 1 |
| Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 5 061 | 16 | 2 | 9 | 73 | 4 959 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 2 |
| Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 2 843 | 18 | 1 | 4 | 47 | 2 771 | 1 | 1 |
| Offentlig förvaltning och försvar | 625 | 3 | 4 | 1 | 3 | 610 | 4 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Utbildning | 620 | 4 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 5 | 608 | 3 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Vård och omsorg; sociala tjänster | 3 985 | 22 | 1 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 70 | 3 892 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Kultur, nöje och fritid | 1 091 | 4 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 12 | 1 074 | 1 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Annan serviceverksamhet | 2 817 | 25 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 43 | 2 747 | 1 | 1 |
| Förvärvsarbete i hushåll | 385 | 10 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 2 | 373 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Verksamhet vid internationella organisationer | 12 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 12 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Näringsgren okänd | 772 | 7 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 1 | 6 | 730 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 28 |
| Näringsgren | Alla ansökningar | Kommunal hälsovårdscentral | Egen företagshälsovårdscentral | Annan arbetsgivares företagshälsovårdscentral | Företagshälsovårdscentral som är gemensam för flera företag | Läkarcentral, privat undersöknings- och vårdinrättning | Annan serviceproducent | Uppgift saknas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 37 639 | 27 | 24 | 43 | 656 | 36 850 | 22 | 17 |
| Jordbruk, skogsbruk och fiske | 789 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 14 | 775 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Utvinning av mineral | 114 | 2 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 112 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Tillverkning | 4 254 | 1 | 9 | 10 | 114 | 4 114 | 5 | 1 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 272 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 2 | 1 | 268 | 1 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | 283 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 2 | 5 | 276 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Byggverksamhet | 4 804 | 3 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 3 | 102 | 4 695 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 1 |
| Handel | 5 970 | 4 | 3 | 4 | 99 | 5 858 | 1 | 1 |
| Transport och magasinering | 2 492 | 1 | 1 | 2 | 44 | 2 443 | 1 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Hotell- och restaurangverksamhet | 1 594 | 2 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 3 | 42 | 1 544 | 1 | 2 |
| Informations- och kommunikationsverksamhet | 2 069 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 048 | 1 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Finans- och försäkringsverksamhet | 778 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 2 | 1 | 2 | 771 | 2 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Fastighetsverksamhet | 1 012 | 3 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 8 | 1 000 | 1 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 4 451 | 1 | 2 | 9 | 59 | 4 379 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 1 |
| Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 2 252 | 2 | 1 | 4 | 40 | 2 203 | 1 | 1 |
| Offentlig förvaltning och försvar | 573 | 2 | 4 | 1 | 3 | 560 | 3 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Utbildning | 529 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 4 | 522 | 3 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Vård och omsorg; sociala tjänster | 2 049 | 1 | 1 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 59 | 1 988 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Kultur, nöje och fritid | 866 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 6 | 859 | 1 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Annan serviceverksamhet | 2 122 | 2 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 33 | 2 086 | 1 | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Förvärvsarbete i hushåll | 13 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 13 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Verksamhet vid internationella organisationer | 12 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - | 12 | Ingenting-finns-att-redovisa - | Ingenting-finns-att-redovisa - |
| Näringsgren okänd | 341 | 2 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 1 | 4 | 324 | Ingenting-finns-att-redovisa - | 10 |
- Observera. Tabellen innehåller både godkända och avslagna ansökningar.
