Kelan perustoimeentulotukitilasto 2024
v2.0
1 Tietoja julkaisusta
Kelan perustoimeentulotukitilasto sisältää keskeiset tiedot perustoimeentulotuen saajista ja maksetuista tuista. Lisäksi julkaisu tarjoaa tietoja tukien jakautumisesta alueittain, kotitaloustyypeittäin sekä ikä- ja saajaryhmittäin.
Julkaisun taulukoissa ja tekstissä rahamäärät on esitetty kunkin vuoden käyvässä rahassa, ellei toisin ole mainittu. Kuvioiden rahamäärät on muunnettu kuvion tuoreimman vuoden rahanarvoon. Muuntokerroin perustuu elinkustannusindeksiin.
Kelan perustoimeentulotukitilasto 2024
ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto
ISSN 2984-5912 = Kelan perustoimeentulotukitilasto
Asiasanat: toimeentulotuki, tilastot
Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2025031718261
Tilastoasiantuntijat: Tuomas Sarparanta ja Markus Valle
Helsinki, Kela, 2025
Kelan perustoimeentulotukitilasto ilmestyy vuosittain tilastovuodesta 2024 lähtien. Aiempi julkaisu Kelan perustoimeentulotuen kuntatilasto on saatavilla vuosilta 2017–2023. Pdf-muotoiset julkaisut ovat Helda-arkistossa.
Perustoimeentulotukitilaston laaturaportti sekä etuuskuvaus ovat tilaston kotisivulla.
Perustoimeentulotukitilastoja julkaistaan vuosittain myös Kelan tilastollisessa vuosikirjassa, Kelan tilastot kuvioina -sivulla ja kuukausittain Kelan tilastotietokannassa Kelastossa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuottaa tilaston, johon sisältyvät sekä Kelan maksama perustoimeentulotuki että hyvinvointialueiden maksama täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Katso Perustoimeentulotuki (thl.fi).
Julkaisu täyttää saavutettavuusvaatimukset pääosin (WCAG-kriteeristö 2.1, A- ja AA-taso). Havaitut puutteet:
- kuvioiden tekstit eivät toimi responsiivisesti (WCAG 1.4.1)
Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.
Anna palautetta saavutettavuudesta verkkolomakkeella (kela.fi).
Saavutettavuuspalautteet vastaanottaa Kelan tekninen tuki.
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Vastaamme 2 viikon sisällä.
Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai jos et saa vastausta 2 viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Sivustolla saavutettavuusvaatimukset.fi kerrotaan tarkasti, miten voit tehdä ilmoituksen ja miten asia käsitellään.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Digitaalisen esteettömyyden ja saavutettavuuden valvontayksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@traficom.fi
puhelinnumero vaihde 029 534 5000
Julkaisun tämänhetkinen versio ei kerää tietoja sivulla kävijöistä.
Kelan tilastojulkaisujen taulukoissa yksittäisten henkilöiden epäsuora tunnistaminen on estetty esittämällä saajien lukumäärät ja mittaluvut kahdella viivalla silloin, kun saajien lukumäärä kuntatasolla jää alle neljän.
Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä Kelassa löydät sivulta Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Kelassa (kela.fi).
Kelan tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuoja@kela.fi
2 Avainluvut
249 600
Saajakotitalouksien määrä
356 400
Saajahenkilöiden määrä
6,3 %
Saajien osuus väestöstä
62 %
Yksin asuvien osuus saajakotitalouksista
825 milj. euroa
Maksetut perustoimeentulotuet yhteensä
357 milj. euroa
Asumismenoihin maksettu tuki
3 Katsaus perustoimeentulotukeen
3.1 Perustoimeentulotuki etuutena
Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen tarveharkintainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän välttämättömiä perusmenoja. Toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi etuudeksi.
Toimeentulotuki jakautuu Kelan maksamaan perustoimeentulotukeen sekä hyvinvointialueiden maksamaan täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Perustoimeentulotuen toimeenpano siirrettiin kunnilta Kelalle vuoden 2017 alusta alkaen.
Perustoimeentulotuki on kotitalouskohtainen etuus. Kotitalouteen kuuluvat tukea hakeva henkilö sekä hänen kanssaan samassa osoitteessa asuva puoliso ja alaikäiset lapset. Perustoimeentulotuen määrä perustuu kotitalouden tulojen ja menojen väliseen erotukseen.
Tuloina otetaan huomioon kaikkien kotitalouden henkilöiden tulot nettomääräisinä joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Lisäksi tulona huomioidaan yleensä kotitalouden varallisuus.
Toimeentulotuessa hyväksyttävät menot jaetaan perusosaan ja muihin perusmenoihin. Jokapäiväiset menot otetaan huomioon kiinteänä summana eli perusosana. Jokaiselle perheenjäsenelle kuuluu oma perusosansa. Vuonna 2024 esimerkiksi yksin asuvan henkilön perusosa oli 587,71 euroa kuukaudessa ja vanhemman tai vanhempiensa luona asuvan 18 vuotta täyttäneen henkilön perusosa 429,03 euroa kuukaudessa. Lisäksi menoiksi hyväksytään esimerkiksi kohtuullisen suuruiset asumiseen liittyvät menot, lasten päivähoitoon liittyvät menot ja terveydenhoitomenot.
3.2 Yhteenveto tilastovuodesta 2024
Vuonna 2024 Kelan maksamaa perustoimeentulotukea sai 249 600 kotitaloutta. Saajakotitalouksien määrä väheni 0,4 % edellisvuoteen verrattuna.
Yksittäisiä perustoimeentulotuen saajia oli vuonna 2024 yhteensä 356 400 henkilöä, mikä oli 0,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2024 perustoimeentulotuen saajia oli 6,3 % väestöstä.
Kela maksoi perustoimeentulotukia yhteensä 825 miljoonaa euroa vuonna 2024, kun myös etuuden palautukset otetaan huomioon. Perustoimeentulotukia maksettiin 14,8 % enemmän kuin vuonna 2023.
Valtion kokonaan rahoittama tuki yli kolminkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2024 tuen osuus oli 102 miljoonaa, kun edellisvuonna se oli 31 miljoonaa. Tuen osuus kaikista maksetuista perustoimeentulotuista kasvoi 4 prosentista 12 prosenttiin. Valtion kokonaan rahoittamasta osuudesta maksettiin muun muassa tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten toimeentulotuki.
Huhtikuun 2024 alussa tuli voimaan lakimuutos, jonka myötä Kela ei voi hyväksyä perustoimeentulotuen kuntakohtaisia enimmäisrajoja ylittäviä asumismenoja, ellei asiakkaalla ole siihen laissa määriteltyä erityistä perustetta. Jos perustoimeentulotuen hakijan asumismenot ylittävät kuntakohtaisen enimmäisrajan, Kela kehottaa asiakasta etsimään edullisemman asunnon kolmen kuukauden sisällä. Henkilöllä on aina mahdollisuus jäädä asumaan nykyiseen asuntoonsa, mutta tällöin hän maksaa itse todellisten asumismenojen ja kuntakohtaisen enimmäisrajan välisen erotuksen.
Vuoden 2024 aikana tehtyjen myöntävien perustoimeentulotuen päätösten perusteella yhteensä 33 000 Manner-Suomen kotitaloutta ohjattiin etsimään edullisempaa asuntoa. Eniten edullisemman asunnon etsimiseen ohjattuja kotitalouksia oli Helsingissä (5 900 kotitaloutta) ja vähiten Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella (200 kotitaloutta). (Kuvio 1.)
Kuvio 1. Myönteisen toimeentulotukipäätöksen ja ohjauksen edullisemman asunnon etsimiseen saaneet kotitaloudet hyvinvointialueittain 2024
- Huomautus. Luvut sisältävät vuonna 2024 tehdyt päätökset, joissa myönnettiin perustoimeentulotukea huhtikuusta 2024 alkaen tai sen jälkeen. Ahvenanmaa ei ole mukana tarkastelussa, sillä perustoimeentulotuen toimeenpano Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.
| Hyvinvointialue | Kotitaloudet |
|---|---|
| Etelä-Karjala | 612 |
| Etelä-Pohjanmaa | 660 |
| Etelä-Savo | 580 |
| Helsinki | 5 879 |
| Itä-Uusimaa | 428 |
| Kainuu | 325 |
| Kanta-Häme | 900 |
| Keski-Pohjanmaa | 201 |
| Keski-Suomi | 2 133 |
| Keski-Uusimaa | 1 006 |
| Kymenlaakso | 877 |
| Lappi | 627 |
| Länsi-Uusimaa | 2 829 |
| Pirkanmaa | 3 748 |
| Pohjanmaa | 600 |
| Pohjois-Karjala | 1 022 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 1 941 |
| Pohjois-Savo | 1 632 |
| Päijät-Häme | 1 298 |
| Satakunta | 651 |
| Vantaa ja Kerava | 2 392 |
| Varsinais-Suomi | 2 772 |
- Huomautus. Luvut sisältävät vuonna 2024 tehdyt päätökset, joissa myönnettiin perustoimeentulotukea huhtikuusta 2024 alkaen tai sen jälkeen. Ahvenanmaa ei ole mukana tarkastelussa, sillä perustoimeentulotuen toimeenpano Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.
3.3 Maksetut perustoimeentulotuet
Kela maksoi perustoimeentulotukia yhteensä 825 miljoonaa euroa vuonna 2024. Suurin osuus (47,9 %) maksuista oli perustoimeentulotuen perusosaan kuuluvia menoja, joita maksettiin 395 miljoonaa euroa. Asumismenoja maksettiin 357 miljoonaa euroa eli 43,2 % kaikista maksetuista perustoimeentulotuista. (Taulukko 1.) Maksettujen perustoimeentulotukien määrä on nimellisarvoltaan kasvanut 14,2 % vuosien 2017 ja 2024 välillä. Reaalisesti maksettujen perustoimeentulotukien määrä on samaan aikaan pienentynyt 5,6 % (kuvio 2).
Yksittäiselle saajakotitaloudelle maksettiin vuoden 2024 aikana keskimäärin 528 euroa kuukaudessa.
Eniten perustoimeentulotukia maksettiin Helsinkiin (145 miljoonaa euroa, 17,6 % kaikista maksuista) ja vähiten Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle (5 miljoonaa euroa, 0,6 % kaikista maksuista) (taulukko 1). Aluetieto perustuu maksun saajakotitalouden jäsenten oleskelukuntaan. Jos kotitaloudella on kaksi oleskelukuntaa, maksettu tuki on jaettu kuntien välillä oleskeluajan mukaan.
Kuvio 2. Maksetut perustoimeentulotuet rahoitustavan mukaan 2017–2024, miljoonaa euroa
| Vuosi | Maksetut perustoimeentulotuet yhteensä | Kuntien ja valtion puoliksi rahoittama | Valtion kokonaan rahoittama |
|---|---|---|---|
| 2017 | 873,65 | 845,94 | 27,71 |
| 2018 | 856,95 | 826,66 | 30,29 |
| 2019 | 827,49 | 798,89 | 28,60 |
| 2020 | 926,24 | 843,42 | 82,83 |
| 2021 | 793,53 | 773,67 | 19,87 |
| 2022 | 732,07 | 714,69 | 17,39 |
| 2023 | 729,71 | 697,57 | 32,14 |
| 2024 | 824,85 | 722,20 | 102,66 |
3.4 Perustoimeentulotuen saajat
Perustoimeentulotuki on kotitalouskohtainen etuus. Henkilöitä kuitenkin tilastoidaan esimerkiksi silloin, kun halutaan suhteuttaa saajien lukumääriä väestön lukumäärään tai jos saajia halutaan tarkastella sukupuolen tai ikäryhmän mukaan. Lisäksi perustoimeentulotuen perusosan alentamisia tarkastelevissa tilastoissa kuvataan henkilöiden lukumääriä, koska yksittäisen perustoimeentulotuen saajan perusosan mahdollinen alentaminen ei vaikuta muiden saman kotitalouden henkilöiden perusosan määrään.
20–24-vuotiaat miehet (22 400 saajaa) olivat vuonna 2024 perustoimeentulotuen suurin saajaryhmä. Vähintään 85-vuotiaat miehet (300 saajaa) muodostivat pienimmän saajien ryhmän. (Kuvio 3.)
Kuvio 3. Perustoimeentulotuen saajat sukupuolen ja iän mukaan 2024
| Sukupuoli | Ikäryhmä | Saajat |
|---|---|---|
| Miehet | 0–4 | 11 391 |
| Naiset | 0–4 | 10 957 |
| Miehet | 5–9 | 12 672 |
| Naiset | 5–9 | 11 949 |
| Miehet | 10–14 | 12 409 |
| Naiset | 10–14 | 11 894 |
| Miehet | 15–19 | 14 972 |
| Naiset | 15–19 | 14 781 |
| Miehet | 20–24 | 22 404 |
| Naiset | 20–24 | 20 105 |
| Miehet | 25–29 | 20 626 |
| Naiset | 25–29 | 16 563 |
| Miehet | 30–34 | 18 777 |
| Naiset | 30–34 | 15 621 |
| Miehet | 35–39 | 15 908 |
| Naiset | 35–39 | 14 074 |
| Miehet | 40–44 | 14 192 |
| Naiset | 40–44 | 12 440 |
| Miehet | 45–49 | 11 676 |
| Naiset | 45–49 | 9 567 |
| Miehet | 50–54 | 9 769 |
| Naiset | 50–54 | 7 885 |
| Miehet | 55–59 | 10 183 |
| Naiset | 55–59 | 7 839 |
| Miehet | 60–64 | 7 835 |
| Naiset | 60–64 | 6 578 |
| Miehet | 65–69 | 2 683 |
| Naiset | 65–69 | 2 641 |
| Miehet | 70–74 | 1 571 |
| Naiset | 70–74 | 1 880 |
| Miehet | 75–79 | 1 017 |
| Naiset | 75–79 | 1 391 |
| Miehet | 80–84 | 329 |
| Naiset | 80–84 | 725 |
| Miehet | 85– | 290 |
| Naiset | 85– | 843 |
Kunnan väestömäärään suhteutettuna perustoimeentulotuen saajia oli vuonna 2024 eniten Vantaalla, jossa 11,5 % väestöstä sai perustoimeentulotukea. Pienin saajien väestöosuus oli Pyhännällä ja Ruskossa, joissa 1,2 % kunnan väestöstä oli perustoimeentulotuen saajia. (Kuvio 4.)
Kuvio 4. Perustoimeentulotuen saajien osuus väestöstä kunnittain 31.12.2024
- Huomautus. Ahvenanmaa ei ole mukana tarkastelussa, sillä perustoimeentulotuen toimeenpano Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.
| Kunta | Saajat | Osuus, % |
|---|---|---|
| Akaa | 843 | 5,1 |
| Alajärvi | 355 | 3,9 |
| Alavieska | 121 | 5,0 |
| Alavus | 520 | 4,8 |
| Asikkala | 310 | 3,9 |
| Askola | 138 | 3,0 |
| Aura | 116 | 2,9 |
| Enonkoski | 41 | 3,2 |
| Enontekiö | 45 | 2,5 |
| Espoo | 25 447 | 7,9 |
| Eura | 322 | 2,9 |
| Eurajoki | 197 | 2,2 |
| Evijärvi | 45 | 2,0 |
| Forssa | 1 294 | 7,8 |
| Haapajärvi | 256 | 3,9 |
| Haapavesi | 244 | 3,8 |
| Hailuoto | 20 | 2,2 |
| Halsua | 27 | 2,7 |
| Hamina | 1 047 | 5,4 |
| Hankasalmi | 164 | 3,6 |
| Hanko | 341 | 4,4 |
| Harjavalta | 396 | 5,9 |
| Hartola | 95 | 3,8 |
| Hattula | 229 | 2,4 |
| Hausjärvi | 297 | 3,8 |
| Heinola | 1 108 | 6,2 |
| Heinävesi | 172 | 5,9 |
| Helsinki | 63 458 | 9,2 |
| Hirvensalmi | 105 | 5,1 |
| Hollola | 872 | 3,8 |
| Huittinen | 352 | 3,7 |
| Humppila | 89 | 4,2 |
| Hyrynsalmi | 67 | 3,3 |
| Hyvinkää | 3 437 | 7,3 |
| Hämeenkyrö | 411 | 4,0 |
| Hämeenlinna | 4 975 | 7,3 |
| Ii | 347 | 3,5 |
| Iisalmi | 1 381 | 6,7 |
| Iitti | 281 | 4,4 |
| Ikaalinen | 393 | 5,8 |
| Ilmajoki | 466 | 3,7 |
| Ilomantsi | 203 | 4,6 |
| Imatra | 1 823 | 7,4 |
| Inari | 160 | 2,2 |
| Inkoo | 107 | 2,0 |
| Isojoki | 42 | 2,3 |
| Isokyrö | 167 | 3,9 |
| Janakkala | 898 | 5,6 |
| Joensuu | 6 275 | 8,0 |
| Jokioinen | 198 | 4,1 |
| Joroinen | 230 | 5,0 |
| Joutsa | 209 | 5,1 |
| Juuka | 226 | 5,4 |
| Juupajoki | 63 | 3,8 |
| Juva | 184 | 3,2 |
| Jyväskylä | 13 417 | 9,0 |
| Jämijärvi | 79 | 4,8 |
| Jämsä | 1 141 | 6,0 |
| Järvenpää | 4 126 | 8,8 |
| Kaarina | 1 327 | 3,6 |
| Kaavi | 172 | 6,6 |
| Kajaani | 2 487 | 6,8 |
| Kalajoki | 454 | 3,7 |
| Kangasala | 1 282 | 3,8 |
| Kangasniemi | 251 | 5,0 |
| Kankaanpää | 653 | 5,2 |
| Kannonkoski | 45 | 3,8 |
| Kannus | 162 | 3,1 |
| Karijoki | 44 | 3,8 |
| Karkkila | 609 | 7,2 |
| Karstula | 122 | 3,4 |
| Karvia | 47 | 2,2 |
| Kaskinen | 34 | 2,7 |
| Kauhajoki | 665 | 5,3 |
| Kauhava | 793 | 5,3 |
| Kauniainen | 442 | 4,3 |
| Kaustinen | 121 | 2,9 |
| Keitele | 80 | 4,0 |
| Kemi | 1 786 | 9,2 |
| Kemijärvi | 405 | 5,8 |
| Keminmaa | 190 | 2,5 |
| Kemiönsaari | 184 | 2,9 |
| Kempele | 532 | 2,7 |
| Kerava | 4 254 | 11,1 |
| Keuruu | 502 | 5,5 |
| Kihniö | 46 | 2,7 |
| Kinnula | 56 | 3,7 |
| Kirkkonummi | 2 619 | 6,3 |
| Kitee | 574 | 6,0 |
| Kittilä | 150 | 2,2 |
| Kiuruvesi | 349 | 4,7 |
| Kivijärvi | 46 | 4,5 |
| Kokemäki | 320 | 4,8 |
| Kokkola | 2 262 | 4,7 |
| Kolari | 75 | 1,9 |
| Konnevesi | 116 | 4,8 |
| Kontiolahti | 588 | 3,9 |
| Korsnäs | 54 | 2,7 |
| Koski Tl | 64 | 2,9 |
| Kotka | 4 238 | 8,4 |
| Kouvola | 4 362 | 5,6 |
| Kristiinankaupunki | 215 | 3,5 |
| Kruunupyy | 145 | 2,3 |
| Kuhmo | 234 | 3,1 |
| Kuhmoinen | 69 | 3,4 |
| Kuopio | 9 470 | 7,5 |
| Kuortane | 94 | 2,8 |
| Kurikka | 813 | 4,2 |
| Kustavi | 23 | 2,4 |
| Kuusamo | 663 | 4,5 |
| Kyyjärvi | 29 | 2,5 |
| Kärkölä | 303 | 7,4 |
| Kärsämäki | 96 | 4,1 |
| Lahti | 11 857 | 9,8 |
| Laihia | 184 | 2,4 |
| Laitila | 340 | 4,0 |
| Lapinjärvi | 124 | 5,0 |
| Lapinlahti | 494 | 5,6 |
| Lappajärvi | 70 | 2,5 |
| Lappeenranta | 4 338 | 5,9 |
| Lapua | 665 | 4,7 |
| Laukaa | 858 | 4,5 |
| Lemi | 74 | 2,6 |
| Lempäälä | 1 045 | 4,2 |
| Leppävirta | 372 | 4,1 |
| Lestijärvi | 20 | 3,0 |
| Lieksa | 581 | 5,8 |
| Lieto | 493 | 2,4 |
| Liminka | 229 | 2,2 |
| Liperi | 596 | 5,0 |
| Lohja | 2 607 | 5,7 |
| Loimaa | 862 | 5,6 |
| Loppi | 201 | 2,6 |
| Loviisa | 758 | 5,3 |
| Luhanka | 24 | 3,4 |
| Lumijoki | 78 | 3,9 |
| Luoto | 89 | 1,5 |
| Luumäki | 176 | 4,0 |
| Maalahti | 73 | 1,3 |
| Marttila | 68 | 3,5 |
| Masku | 128 | 1,3 |
| Merijärvi | 56 | 5,3 |
| Merikarvia | 87 | 3,0 |
| Miehikkälä | 89 | 5,2 |
| Mikkeli | 3 634 | 7,0 |
| Muhos | 377 | 4,3 |
| Multia | 71 | 5,1 |
| Muonio | 34 | 1,5 |
| Mustasaari | 334 | 1,7 |
| Muurame | 247 | 2,3 |
| Mynämäki | 212 | 2,8 |
| Myrskylä | 86 | 5,1 |
| Mäntsälä | 984 | 4,7 |
| Mänttä-Vilppula | 611 | 6,6 |
| Mäntyharju | 231 | 4,2 |
| Naantali | 670 | 3,3 |
| Nakkila | 244 | 4,9 |
| Nivala | 394 | 3,8 |
| Nokia | 1 904 | 5,3 |
| Nousiainen | 114 | 2,4 |
| Nurmes | 396 | 4,4 |
| Nurmijärvi | 2 007 | 4,5 |
| Närpiö | 125 | 1,3 |
| Orimattila | 849 | 5,4 |
| Oripää | 35 | 2,7 |
| Orivesi | 314 | 3,5 |
| Oulainen | 345 | 5,0 |
| Oulu | 13 364 | 6,2 |
| Outokumpu | 709 | 11,0 |
| Padasjoki | 118 | 4,4 |
| Paimio | 467 | 4,2 |
| Paltamo | 122 | 4,1 |
| Parainen | 452 | 3,0 |
| Parikkala | 125 | 2,9 |
| Parkano | 263 | 4,3 |
| Pedersören kunta | 154 | 1,4 |
| Pelkosenniemi | 13 | 1,4 |
| Pello | 102 | 3,2 |
| Perho | 72 | 2,8 |
| Pertunmaa | 66 | 4,3 |
| Petäjävesi | 132 | 3,7 |
| Pieksämäki | 1 212 | 7,0 |
| Pielavesi | 187 | 4,7 |
| Pietarsaari | 1 299 | 6,6 |
| Pihtipudas | 180 | 4,9 |
| Pirkkala | 835 | 4,0 |
| Polvijärvi | 157 | 3,9 |
| Pomarkku | 82 | 4,2 |
| Pori | 5 266 | 6,3 |
| Pornainen | 120 | 2,4 |
| Porvoo | 2 896 | 5,6 |
| Posio | 73 | 2,5 |
| Pudasjärvi | 434 | 5,9 |
| Pukkila | 71 | 4,1 |
| Punkalaidun | 121 | 4,6 |
| Puolanka | 113 | 4,8 |
| Puumala | 54 | 2,6 |
| Pyhtää | 144 | 2,9 |
| Pyhäjoki | 93 | 3,1 |
| Pyhäjärvi | 255 | 5,4 |
| Pyhäntä | 19 | 1,2 |
| Pyhäranta | 32 | 1,7 |
| Pälkäne | 229 | 3,7 |
| Pöytyä | 309 | 3,9 |
| Raahe | 1 289 | 5,5 |
| Raasepori | 1 273 | 4,7 |
| Raisio | 1 440 | 5,6 |
| Rantasalmi | 162 | 5,0 |
| Ranua | 113 | 3,2 |
| Rauma | 1 581 | 4,1 |
| Rautalampi | 178 | 6,1 |
| Rautavaara | 76 | 5,4 |
| Rautjärvi | 187 | 6,2 |
| Reisjärvi | 69 | 2,7 |
| Riihimäki | 2 369 | 8,3 |
| Ristijärvi | 41 | 3,5 |
| Rovaniemi | 3 782 | 5,7 |
| Ruokolahti | 151 | 3,2 |
| Ruovesi | 134 | 3,3 |
| Rusko | 80 | 1,2 |
| Rääkkylä | 72 | 3,8 |
| Saarijärvi | 448 | 5,1 |
| Salla | 73 | 2,2 |
| Salo | 2 793 | 5,5 |
| Sastamala | 1 118 | 4,8 |
| Sauvo | 97 | 3,3 |
| Savitaipale | 134 | 4,2 |
| Savonlinna | 1 783 | 5,7 |
| Savukoski | 41 | 4,2 |
| Seinäjoki | 3 795 | 5,7 |
| Sievi | 192 | 4,2 |
| Siikainen | 39 | 3,1 |
| Siikajoki | 147 | 3,1 |
| Siikalatva | 109 | 2,2 |
| Siilinjärvi | 987 | 4,6 |
| Simo | 67 | 2,4 |
| Sipoo | 839 | 3,7 |
| Siuntio | 150 | 2,4 |
| Sodankylä | 217 | 2,7 |
| Soini | 46 | 2,6 |
| Somero | 496 | 5,9 |
| Sonkajärvi | 157 | 4,4 |
| Sotkamo | 273 | 2,7 |
| Sulkava | 92 | 3,9 |
| Suomussalmi | 297 | 4,2 |
| Suonenjoki | 415 | 6,3 |
| Sysmä | 108 | 3,2 |
| Säkylä | 234 | 3,7 |
| Taipalsaari | 175 | 3,8 |
| Taivalkoski | 165 | 4,5 |
| Taivassalo | 57 | 3,4 |
| Tammela | 177 | 3,0 |
| Tampere | 23 535 | 9,0 |
| Tervo | 61 | 4,4 |
| Tervola | 110 | 3,9 |
| Teuva | 136 | 2,9 |
| Tohmajärvi | 196 | 4,9 |
| Toholampi | 110 | 3,9 |
| Toivakka | 72 | 3,1 |
| Tornio | 1 124 | 5,4 |
| Turku | 17 405 | 8,4 |
| Tuusniemi | 139 | 6,0 |
| Tuusula | 1 848 | 4,4 |
| Tyrnävä | 225 | 3,5 |
| Ulvila | 493 | 4,0 |
| Urjala | 253 | 5,6 |
| Utajärvi | 97 | 3,9 |
| Utsjoki | 28 | 2,5 |
| Uurainen | 126 | 3,5 |
| Uusikaarlepyy | 238 | 3,2 |
| Uusikaupunki | 672 | 4,5 |
| Vaala | 115 | 4,5 |
| Vaasa | 4 570 | 6,5 |
| Valkeakoski | 925 | 4,4 |
| Vantaa | 28 838 | 11,5 |
| Varkaus | 1 619 | 8,2 |
| Vehmaa | 107 | 4,8 |
| Vesanto | 77 | 4,2 |
| Vesilahti | 100 | 2,2 |
| Veteli | 62 | 2,1 |
| Vieremä | 110 | 3,3 |
| Vihti | 1 328 | 4,6 |
| Viitasaari | 288 | 5,0 |
| Vimpeli | 81 | 3,1 |
| Virolahti | 134 | 4,7 |
| Virrat | 220 | 3,6 |
| Vöyri | 162 | 2,6 |
| Ylitornio | 175 | 4,7 |
| Ylivieska | 787 | 5,1 |
| Ylöjärvi | 1 062 | 3,2 |
| Ypäjä | 76 | 3,5 |
| Ähtäri | 266 | 5,1 |
| Äänekoski | 1 286 | 7,2 |
- Huomautus. Ahvenanmaa ei ole mukana tarkastelussa, sillä perustoimeentulotuen toimeenpano Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.
Perustoimeentulotukea sai yhteensä 249 600 kotitaloutta vuonna 2024. Näistä saajakotitalouksista suurin osa eli 62,2 % (155 300) oli yksin asuvien kotitalouksia. Saajakotitalouksista pienin osa (4,9 %, 12 100 kotitaloutta) oli lapsettomien parien kotitalouksia. (Taulukko 2.) Yksin asuvien henkilöiden kotitaloudet ovat olleet merkittävin Kelan maksaman perustoimeentulotuen saajaryhmä vuodesta 2017 lähtien (kuvio 5).
Kuvio 5. Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet kotitaloustyypeittäin 2017–2024
- Huomautus. Kotitalouden kotitaloustyyppi on vuoden viimeisen perustoimeentulotuen maksun mukainen.
| Vuosi | Kahden huoltajan perheet | Lapsettomat parit | Muut yhden hengen kotitaloudet | Yksin asuvat | Yksinhuoltajaperheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 21 485 | 16 712 | 46 695 | 158 539 | 33 885 |
| 2018 | 21 400 | 15 725 | 44 752 | 164 018 | 35 553 |
| 2019 | 20 168 | 14 698 | 41 516 | 164 069 | 33 957 |
| 2020 | 21 362 | 15 703 | 43 902 | 174 109 | 33 253 |
| 2021 | 18 954 | 13 472 | 37 851 | 167 721 | 29 513 |
| 2022 | 17 014 | 11 968 | 33 888 | 161 462 | 27 626 |
| 2023 | 17 292 | 11 827 | 34 691 | 158 816 | 27 867 |
| 2024 | 17 914 | 12 136 | 36 217 | 155 307 | 28 002 |
- Huomautus. Kotitalouden kotitaloustyyppi on vuoden viimeisen perustoimeentulotuen maksun mukainen.
Tulottomat saajakotitaloudet
Perustoimeentulotuen tulottomilla saajakotitalouksilla tarkoitetaan kotitalouksia, joilla ei ollut mitään tuloja tai jotka saivat vain verottomia tuloja. Toisin sanoen tulottomiksi saajakotitalouksiksi määritellään myös ne kotitaloudet, jotka saivat perustoimeentulotuen lisäksi ainoastaan asumistukea tai muita verottomia etuuksia.
Vuonna 2024 perustoimeentulotuen tulottomia saajakotitalouksia oli yhteensä 77 300, mikä oli 31,0 % kaikista saajakotitalouksista. Valtaosalla tulottomista saajakotitalouksista peräkkäisten tulottomien tukikuukausien lukumäärä oli 1–3 (49 500 kotitaloutta), kun tukikuukausien lukumäärä on päätelty kotitalouden tilastovuoden viimeisen perustoimeentulotuen maksun perusteella.
Saajakotitalouksien määrään suhteutettuna eniten tulottomia perustoimeentulotuen saajakotitalouksia oli Etelä-Karjalan hyvinvointialueella (34,8 % kaikista alueen saajakotitalouksista). (Taulukko 3.)
Taulukot
Käytetyt symbolit:
- yhdysviiva- = Ei yhtään
- kaksi yhdysviivaa-- = Tieto peitetty tietosuojasyistä
| Hyvinvointialue | Yhteensä | Perusosa | Varsinaiset asumismenot | Muut asumismenot | Terveydenhuoltomenot | Muut menot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koko maa | 824 852 749 | 394 743 322 | 319 960 371 | 36 587 541 | 60 111 776 | 13 485 709 |
| Etelä-Karjala | 16 614 759 | 9 045 114 | 5 193 693 | 641 300 | 1 240 346 | 494 306 |
| Etelä-Pohjanmaa | 17 587 394 | 9 284 110 | 5 405 493 | 812 423 | 1 451 536 | 633 832 |
