FPA-statistik | Grundläggande utkomststöd 2024
1 Information om publikationen
FPA:s statistik över grundläggande utkomststöd innehåller centrala uppgifter om mottagarna av grundläggande utkomststöd och om de utbetalda förmånerna. Därtill ger publikationen information om fördelningen av förmånerna per område och typ av hushåll samt per ålders- och mottagargrupper.
I publikationens tabeller och text presenteras beloppen i respektive års löpande penningvärde, om inget annat anges. Beloppen i figurerna har omräknats till värdet av det senaste årets penningvärde. Omräkningskoefficienten baserar sig på levnadskostnadsindex.
FPA-statistik | Grundläggande utkomststöd 2024
ISSN 2984-5920 = FPA-statistik | Grundläggande utkomststöd
Nyckelord: utkomststöd, statistik (data)
Publikationens permanenta adress: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2025031919297
Statistikspecialister: Tuomas Sarparanta och Markus Valle
Helsingfors, FPA, 2025
FPA:s statistik över grundläggande utkomststöd utkommer årligen från och med statistikåret 2024. Publikationen Kelan perustoimeentulotuen kuntatilasto finns tillgänglig för åren 2017–2023. Publikationerna finns tillgängliga i arkivet Helda i pdf-format.
Kvalitetsrapporten för statistiken över grundläggande utkomststöd och beskrivningen av förmånen finns på statistiksidorna.
Statistik över grundläggande utkomststöd publiceras årligen också i FPA:s statistiska årsbok, FPA-statistik i figurer och månadsvis i FPA:s statistikdatabas Kelasto.
Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger ut statistik som omfattar både det grundläggande utkomststöd som FPA betalar ut och det kompletterande och förebyggande utkomststöd som välfärdsområdena betalar ut. Se Utkomststöd (thl.fi).
Publikationen uppfyller huvudsakligen tillgänglighetskraven (WCAG-kriterierna 2.1, nivå A och AA). Upptäckta brister:
- texter i figurer är inte responsiva (WCAG 1.4.1)
Upptäckte du brister i tillgängligheten på vår webbplats? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.
Ge respons på tillgängligheten med ett webbformulär (fpa.fi).
Tillgänglighetsrespons till FPA tas emot av den tekniska supporten.
Om du upptäcker problem som gäller tillgängligheten ska du först ge oss respons på saken. Vi svarar inom 2 veckor.
Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Transport- och kommunikationsverket Traficom. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.
Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:
Transport- och kommunikationsverket Traficom
Enheten för tillsyn över digital tillgänglighet
www.tillgänglighetskrav.fi
tillganglighet@traficom.fi
telefonnummer växeln 029 534 5000
Den nuvarande versionen av publikationen samlar inte in data om besökare på sidan.
I FPA:s statistiska publikationer har indirekt identifiering av enskilda personer förhindrats genom att antalet mottagare och mätetalen anges med två streck när antalet mottagare är lägre än fyra i en kommun.
Mer information hittar du på sidan Dataskydd och hantering av personuppgifter vid FPA (fpa.fi).
Kontaktuppgifter till FPA:s dataskyddsombud: tietosuoja@kela.fi
2 Nyckeltal
249 600
Antal mottagarhushåll
356 400
Antal mottagare
6,3 %
Mottagarnas andel av befolkningen
62 %
Andel ensamboende bland mottagarhushållen
825 milj. euro
Utbetalda grundläggande utkomststöd sammanlagt
357 milj. euro
Utbetalt stöd för boendeutgifter
3 Översikt över det grundläggande utkomststödet
3.1 Grundläggande utkomststöd som förmån
Utkomststödet är ett behovsprövat ekonomiskt stöd för enskilda personer eller familjer. Det beviljas som ett stöd i sista hand för att täcka de nödvändiga grundutgifter som man har i livet. Utkomststödet är avsett som en kortvarig förmån.
Utkomststödet är uppdelat i grundläggande utkomststöd som betalas av FPA samt kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd som betalas av välfärdsområdena. Verkställandet av det grundläggande utkomststödet överfördes från kommunerna till FPA i början av 2017.
Det grundläggande utkomststödet är en hushållsspecifik förmån. Hushållet består av den person som ansöker om stödet samt personens partner och minderåriga barn som bor i samma hushåll. Beloppet av det grundläggande utkomststödet grundar sig på skillnaden mellan hushållets inkomster och utgifter.
Som inkomster beaktas alla till hushållet hörande personers nettoinkomster med några undantag. Som inkomster beaktas dessutom i regel även hushållets tillgångar.
De utgifter som godkänns i samband med utkomststödet delas in i utgifter som ingår en grunddel och övriga grundutgifter. Dagliga utgifter beaktas som ett fast belopp, det vill säga en grunddel. Varje familjemedlem har en egen grunddel. År 2024 var grunddelen för en ensamboende person 587,71 euro per månad och för en person över 18 år som bor hos sin förälder eller sina föräldrar 429,03 euro per månad. Som utgifter godkänns dessutom till exempel skäliga kostnader i anslutning till boendet, utgifter i anslutning till barnens dagvård samt hälsovårdsutgifter.
3.2 Sammandrag av statistikåret 2024
År 2024 fick 249 600 hushåll grundläggande utkomststöd som betalas av FPA. Antalet mottagarhushåll minskade med 0,4 % från året innan.
Antalet enskilda mottagare av grundläggande utkomststöd 2024 var sammanlagt 356 400 personer, det vill säga 0,3 % fler än året innan. År 2024 utgjorde mottagare av grundläggande utkomststöd 6,3 % av befolkningen.
FPA betalade 2024 ut grundläggande utkomststöd till ett totalbelopp av 825 miljoner euro, när även återbetalningar av förmånen tas i beaktande. Beloppet av utbetalda grundläggande utkomststöd var 14,8 % större än 2023.
Det stöd som helt finansieras av staten mer än tredubblades jämfört med året innan. År 2024 uppgick det här stödet till 102 miljoner euro, då beloppet året innan var 31 miljoner euro. Stödets andel av alla utbetalda grundläggande utkomststöd ökade från 4 % till 12 %. Av den del som helt finansieras av staten betalades bland annat utkomststöd till de ukrainare som fick tillfälligt skydd.
Enligt en lagändring som trädde i kraft i början av april 2024 kan FPA inte godkänna boendeutgifter som överskrider de kommunspecifika maximigränserna för grundläggande utkomststöd, om kunden inte har en lagstadgad särskild grund för det. Om en person som ansöker om grundläggande utkomststöd har boendeutgifter som överskrider den maximigräns som fastställts för kommunen i fråga uppmanar FPA den sökande att skaffa en förmånligare bostad inom tre månader. Personen kan alltid bo kvar i sin nuvarande bostad, men då måste hen själv betala skillnaden mellan de faktiska boendeutgifterna och den kommunspecifika maximigränsen.
Enligt de positiva beslut om grundläggande utkomststöd som fattades 2024 uppmanades totalt 33 000 hushåll på det finländska fastlandet att söka en billigare bostad. Antalet hushåll som uppmanades att söka en förmånligare bostad var störst i Helsingfors (5 900 hushåll) och minst i Mellersta Österbottens välfärdsområde (200 hushåll). (Figur 1.)
Figur 1. Hushåll som fått ett positivt beslut om grundläggande utkomststöd och som uppmanats att söka en förmånligare bostad enligt välfärdsområde 2024
Välfärdsområde | Hushåll |
---|---|
Birkaland | 3 748 |
Egentliga Finland | 2 772 |
Egentliga Tavastland | 900 |
Helsingfors | 5 879 |
Kajanaland | 325 |
Kymmenedalen | 877 |
Lappland | 627 |
Mellersta Finland | 2 133 |
Mellersta Nyland | 1 006 |
Mellersta Österbotten | 201 |
Norra Karelen | 1 022 |
Norra Savolax | 1 632 |
Norra Österbotten | 1 941 |
Päijänne-Tavastland | 1 298 |
Satakunta | 651 |
Södra Karelen | 612 |
Södra Savolax | 580 |
Södra Österbotten | 660 |
Vanda och Kervo | 2 392 |
Västra Nyland | 2 829 |
Österbotten | 600 |
Östra Nyland | 428 |
- Observera. Siffrorna omfattar de beslut från 2024 där grundläggande utkomststöd beviljats i april 2024 eller senare. Åland ingår inte i statistiken, eftersom verkställandet av det grundläggande utkomststödet på Åland inte hör till FPA:s uppgifter.
3.3 Utbetalda grundläggande utkomststöd
År 2024 betalade FPA totalt 825 miljoner euro i grundläggande utkomststöd. Största delen (47,9 %) av betalningarna gällde utgifter som ingår i grunddelen, 395 miljoner euro. I stöd för boendeutgifter betalades 357 miljoner euro, det vill säga 43,2 % av alla utbetalda grundläggande utkomststöd. (Tabell 1.) Under åren 2017–2024 har det nominella värdet av utgifterna för grundläggande utkomststöd stigit med 14,2 %. Reellt har utgifterna samtidigt minskat 5,6 % (figur 2).
Till ett enskilt mottagarhushåll betalades i genomsnitt 528 euro per månad 2024.
Mest grundläggande utkomststöd betalades i Helsingfors (145 milj. euro, 17,6 % av alla utbetalningar) och minst i Mellersta Österbottens välfärdsområde (5 milj. euro, 0,6 % av alla utbetalningar) (tabell 1). Uppgiften om region baserar sig på hushållsmedlemmarnas vistelsekommun. Om ett hushåll har två vistelsekommuner fördelas stödet mellan kommunerna enligt vistelsetiden.
Figur 2. Utbetalda grundläggande utkomststöd enligt finansieringssätt 2017–2024, miljoner euro
År | Utbetalda stöd sammanlagt | Stöd som finansieras till hälften av kommunerna och till hälften av staten | Stöd som finansieras helt av staten |
---|---|---|---|
2017 | 873,65 | 845,94 | 27,71 |
2018 | 856,95 | 826,66 | 30,29 |
2019 | 827,49 | 798,89 | 28,60 |
2020 | 926,24 | 843,42 | 82,83 |
2021 | 793,53 | 773,67 | 19,87 |
2022 | 732,07 | 714,69 | 17,39 |
2023 | 729,71 | 697,57 | 32,14 |
2024 | 824,85 | 722,20 | 102,66 |
3.4 Mottagare av grundläggande utkomststöd
Det grundläggande utkomststödet är en hushållsspecifik förmån. Men också personer statistikförs, till exempel när man vill ställa antalet mottagare i relation till folkmängden eller när man vill granska mottagarna enligt kön eller åldersgrupp. I statistik över sänkning av grunddelen av det grundläggande utkomststödet beskrivs antalet personer, eftersom en eventuell sänkning av grunddelen för en enskild mottagare inte påverkar beloppet av grunddelen för de övriga medlemmarna i samma hushåll.
Män i åldern 20–24 år (22 400 mottagare) var den största mottagargruppen av grundläggande utkomststöd 2024. Män som var minst 85 år (300 mottagare) utgjorde den minsta mottagargruppen. (Figur 3.)
Figur 3. Mottagare av grundläggande utkomststöd enligt åldersgrupp och kön 2024
Kön | Åldersgrupp | Mottagare |
---|---|---|
Män | 0–4 | 11 391 |
Kvinnor | 0–4 | 10 957 |
Män | 5–9 | 12 672 |
Kvinnor | 5–9 | 11 949 |
Män | 10–14 | 12 409 |
Kvinnor | 10–14 | 11 894 |
Män | 15–19 | 14 972 |
Kvinnor | 15–19 | 14 781 |
Män | 20–24 | 22 404 |
Kvinnor | 20–24 | 20 105 |
Män | 25–29 | 20 626 |
Kvinnor | 25–29 | 16 563 |
Män | 30–34 | 18 777 |
Kvinnor | 30–34 | 15 621 |
Män | 35–39 | 15 908 |
Kvinnor | 35–39 | 14 074 |
Män | 40–44 | 14 192 |
Kvinnor | 40–44 | 12 440 |
Män | 45–49 | 11 676 |
Kvinnor | 45–49 | 9 567 |
Män | 50–54 | 9 769 |
Kvinnor | 50–54 | 7 885 |
Män | 55–59 | 10 183 |
Kvinnor | 55–59 | 7 839 |
Män | 60–64 | 7 835 |
Kvinnor | 60–64 | 6 578 |
Män | 65–69 | 2 683 |
Kvinnor | 65–69 | 2 641 |
Män | 70–74 | 1 571 |
Kvinnor | 70–74 | 1 880 |
Män | 75–79 | 1 017 |
Kvinnor | 75–79 | 1 391 |
Män | 80–84 | 329 |
Kvinnor | 80–84 | 725 |
Män | 85– | 290 |
Kvinnor | 85– | 843 |
I relation till folkmängden i kommunen var antalet mottagare av grundläggande utkomststöd 2024 störst i Vanda, där 11,5 % av befolkningen fick grundläggande utkomststöd. Minst var andelen mottagare i Pyhäntä och Rusko, där 1,2 % av kommunens befolkning fick grundläggande utkomststöd. (Figur 4.)
Figur 4. Andel mottagare av grundläggande utkomststöd i befolkningen enligt kommun 31.12.2024
Kommun | Mottagare | Andel, % |
---|---|---|
Ackas | 843 | 5,1 |
Alajärvi | 355 | 3,9 |
Alavieska | 121 | 5,0 |
Alavo | 520 | 4,8 |
Asikkala | 310 | 3,9 |
Askola | 138 | 3,0 |
Aura | 116 | 2,9 |
Birkala | 835 | 4,0 |
Björneborg | 5 266 | 6,3 |
Borgnäs | 120 | 2,4 |
Borgå | 2 896 | 5,6 |
Brahestad | 1 289 | 5,5 |
Bötom | 44 | 3,8 |
Enare | 160 | 2,2 |
Enonkoski | 41 | 3,2 |
Enontekis | 45 | 2,5 |
Esbo | 25 447 | 7,9 |
Etseri | 266 | 5,1 |
Eura | 322 | 2,9 |
Euraåminne | 197 | 2,2 |
Evijärvi | 45 | 2,0 |
Forssa | 1 294 | 7,8 |
Fredrikshamn | 1 047 | 5,4 |
Grankulla | 442 | 4,3 |
Gustav Adolfs | 95 | 3,8 |
Gustavs | 23 | 2,4 |
Haapajärvi | 256 | 3,9 |
Haapavesi | 244 | 3,8 |
Halso | 27 | 2,7 |
Hangö | 341 | 4,4 |
Hankasalmi | 164 | 3,6 |
Harjavalta | 396 | 5,9 |
Hattula | 229 | 2,4 |
Hausjärvi | 297 | 3,8 |
Heinola | 1 108 | 6,2 |
Heinävesi | 172 | 5,9 |
Helsingfors | 63 458 | 9,2 |
Hirvensalmi | 105 | 5,1 |
Hollola | 872 | 3,8 |
Humppila | 89 | 4,2 |
Hyrynsalmi | 67 | 3,3 |
Hyvinge | 3 437 | 7,3 |
Högfors | 609 | 7,2 |
Idensalmi | 1 381 | 6,7 |
Ijo | 347 | 3,5 |
Ikalis | 393 | 5,8 |
Ilmola | 466 | 3,7 |
Ilomants | 203 | 4,6 |
Imatra | 1 823 | 7,4 |
Ingå | 107 | 2,0 |
Itis | 281 | 4,4 |
Jakobstad | 1 299 | 6,6 |
Janakkala | 898 | 5,6 |
Jockas | 184 | 3,2 |
Jockis | 198 | 4,1 |
Joensuu | 6 275 | 8,0 |
Jorois | 230 | 5,0 |
Joutsa | 209 | 5,1 |
Juga | 226 | 5,4 |
Juupajoki | 63 | 3,8 |
Jyväskylä | 13 417 | 9,0 |
Jämijärvi | 79 | 4,8 |
Jämsä | 1 141 | 6,0 |
Kaavi | 172 | 6,6 |
Kajana | 2 487 | 6,8 |
Kalajoki | 454 | 3,7 |
Kangasala | 1 282 | 3,8 |
Kangasniemi | 251 | 5,0 |
Kankaanpää | 653 | 5,2 |
Kannonkoski | 45 | 3,8 |
Kannus | 162 | 3,1 |
Karleby | 2 262 | 4,7 |
Karlö | 20 | 2,2 |
Karstula | 122 | 3,4 |
Karvia | 47 | 2,2 |
Kaskö | 34 | 2,7 |
Kauhajoki | 665 | 5,3 |
Kauhava | 793 | 5,3 |
Kaustby | 121 | 2,9 |
Keitele | 80 | 4,0 |
Kemi | 1 786 | 9,2 |
Kemijärvi | 405 | 5,8 |
Keminmaa | 190 | 2,5 |
Kempele | 532 | 2,7 |
Kervo | 4 254 | 11,1 |
Keuru | 502 | 5,5 |
Kides | 574 | 6,0 |
Kihniö | 46 | 2,7 |
Kimitoön | 184 | 2,9 |
Kinnula | 56 | 3,7 |
Kittilä | 150 | 2,2 |
Kiuruvesi | 349 | 4,7 |
Kivijärvi | 46 | 4,5 |
Kolari | 75 | 1,9 |
Konnevesi | 116 | 4,8 |
Kontiolax | 588 | 3,9 |
Korsholm | 334 | 1,7 |
Korsnäs | 54 | 2,7 |
Koskis | 64 | 2,9 |
Kotka | 4 238 | 8,4 |
Kouvola | 4 362 | 5,6 |
Kristinestad | 215 | 3,5 |
Kronoby | 145 | 2,3 |
Kuhmo | 234 | 3,1 |
Kuhmois | 69 | 3,4 |
Kumo | 320 | 4,8 |
Kuopio | 9 470 | 7,5 |
Kuortane | 94 | 2,8 |
Kurikka | 813 | 4,2 |
Kuusamo | 663 | 4,5 |
Kyrkslätt | 2 619 | 6,3 |
Kyyjärvi | 29 | 2,5 |
Kärkölä | 303 | 7,4 |
Kärsämäki | 96 | 4,1 |
Lahtis | 11 857 | 9,8 |
Laihela | 184 | 2,4 |
Lapinlahti | 494 | 5,6 |
Lappajärvi | 70 | 2,5 |
Lappo | 665 | 4,7 |
Lappträsk | 124 | 5,0 |
Larsmo | 89 | 1,5 |
Laukas | 858 | 4,5 |
Lemi | 74 | 2,6 |
Lempäälä | 1 045 | 4,2 |
Leppävirta | 372 | 4,1 |
Lestijärvi | 20 | 3,0 |
Letala | 340 | 4,0 |
Libelits | 596 | 5,0 |
Lieksa | 581 | 5,8 |
Limingo | 229 | 2,2 |
Loimaa | 862 | 5,6 |
Lojo | 2 607 | 5,7 |
Loppi | 201 | 2,6 |
Lovisa | 758 | 5,3 |
Luhanka | 24 | 3,4 |
Lumijoki | 78 | 3,9 |
Lundo | 493 | 2,4 |
Luumäki | 176 | 4,0 |
Malax | 73 | 1,3 |
Masku | 128 | 1,3 |
Merijärvi | 56 | 5,3 |
Miehikkälä | 89 | 5,2 |
Muhos | 377 | 4,3 |
Multia | 71 | 5,1 |
Muonio | 34 | 1,5 |
Muurame | 247 | 2,3 |
Mäntsälä | 984 | 4,7 |
Mänttä-Vilppula | 611 | 6,6 |
Mäntyharju | 231 | 4,2 |
Mörskom | 86 | 5,1 |
Nakkila | 244 | 4,9 |
Nivala | 394 | 3,8 |
Nokia | 1 904 | 5,3 |
Nousis | 114 | 2,4 |
Nurmes | 396 | 4,4 |
Nurmijärvi | 2 007 | 4,5 |
Nykarleby | 238 | 3,2 |
Nyslott | 1 783 | 5,7 |
Nystad | 672 | 4,5 |
Närpes | 125 | 1,3 |
Nådendal | 670 | 3,3 |
Orimattila | 849 | 5,4 |
Oripää | 35 | 2,7 |
Orivesi | 314 | 3,5 |
Oulainen | 345 | 5,0 |
Outokumpu | 709 | 11,0 |
Padasjoki | 118 | 4,4 |
Paltamo | 122 | 4,1 |
Pargas | 452 | 3,0 |
Parikkala | 125 | 2,9 |
Parkano | 263 | 4,3 |
Pedersöre | 154 | 1,4 |
Pelkosenniemi | 13 | 1,4 |
Pello | 102 | 3,2 |
Pemar | 467 | 4,2 |
Perho | 72 | 2,8 |
Pertunmaa | 66 | 4,3 |
Petäjävesi | 132 | 3,7 |
Pieksämäki | 1 212 | 7,0 |
Pielavesi | 187 | 4,7 |
Pihtipudas | 180 | 4,9 |
Polvijärvi | 157 | 3,9 |
Posio | 73 | 2,5 |
Pudasjärvi | 434 | 5,9 |
Pukkila | 71 | 4,1 |
Punkalaidun | 121 | 4,6 |
Puolanka | 113 | 4,8 |
Puumala | 54 | 2,6 |
Pyhäjoki | 93 | 3,1 |
Pyhäjärvi | 255 | 5,4 |
Pyhäntä | 19 | 1,2 |
Pyhäranta | 32 | 1,7 |
Pyttis | 144 | 2,9 |
Pälkäne | 229 | 3,7 |
Påmark | 82 | 4,2 |
Pöytyä | 309 | 3,9 |
Rantasalmi | 162 | 5,0 |
Ranua | 113 | 3,2 |
Raseborg | 1 273 | 4,7 |
Raumo | 1 581 | 4,1 |
Rautalampi | 178 | 6,1 |
Rautavaara | 76 | 5,4 |
Rautjärvi | 187 | 6,2 |
Reisjärvi | 69 | 2,7 |
Reso | 1 440 | 5,6 |
Riihimäki | 2 369 | 8,3 |
Ristijärvi | 41 | 3,5 |
Rovaniemi | 3 782 | 5,7 |
Ruokolax | 151 | 3,2 |
Ruovesi | 134 | 3,3 |
Rusko | 80 | 1,2 |
Rääkkylä | 72 | 3,8 |
S:t Michel | 3 634 | 7,0 |
S:t Mårtens | 68 | 3,5 |
Saarijärvi | 448 | 5,1 |
Sagu | 97 | 3,3 |
Salla | 73 | 2,2 |
Salo | 2 793 | 5,5 |
Sastamala | 1 118 | 4,8 |
Sastmola | 87 | 3,0 |
Savitaipale | 134 | 4,2 |
Savukoski | 41 | 4,2 |
Seinäjoki | 3 795 | 5,7 |
Sibbo | 839 | 3,7 |
Sievi | 192 | 4,2 |
Siikais | 39 | 3,1 |
Siikajoki | 147 | 3,1 |
Siikalatva | 109 | 2,2 |
Siilinjärvi | 987 | 4,6 |
Simo | 67 | 2,4 |
Sjundeå | 150 | 2,4 |
Sodankylä | 217 | 2,7 |
Soini | 46 | 2,6 |
Somero | 496 | 5,9 |
Sonkajärvi | 157 | 4,4 |
Sotkamo | 273 | 2,7 |
St Karins | 1 327 | 3,6 |
Storkyro | 167 | 3,9 |
Storå | 42 | 2,3 |
Sulkava | 92 | 3,9 |
Suomussalmi | 297 | 4,2 |
Suonenjoki | 415 | 6,3 |
Sysmä | 108 | 3,2 |
Säkylä | 234 | 3,7 |
Taipalsaari | 175 | 3,8 |
Taivalkoski | 165 | 4,5 |
Tammela | 177 | 3,0 |
Tammerfors | 23 535 | 9,0 |
Tavastehus | 4 975 | 7,3 |
Tavastkyro | 411 | 4,0 |
Tervo | 61 | 4,4 |
Tervola | 110 | 3,9 |
Tohmajärvi | 196 | 4,9 |
Toholampi | 110 | 3,9 |
Toivakka | 72 | 3,1 |
Torneå | 1 124 | 5,4 |
Träskända | 4 126 | 8,8 |
Tusby | 1 848 | 4,4 |
Tuusniemi | 139 | 6,0 |
Tyrnävä | 225 | 3,5 |
Tövsala | 57 | 3,4 |
Uleåborg | 13 364 | 6,2 |
Ulvsby | 493 | 4,0 |
Urjala | 253 | 5,6 |
Utajärvi | 97 | 3,9 |
Utsjoki | 28 | 2,5 |
Uurainen | 126 | 3,5 |
Vaala | 115 | 4,5 |
Valkeakoski | 925 | 4,4 |
Vanda | 28 838 | 11,5 |
Varkaus | 1 619 | 8,2 |
Vasa | 4 570 | 6,5 |
Vederlax | 134 | 4,7 |
Vemo | 107 | 4,8 |
Vesanto | 77 | 4,2 |
Vesilahti | 100 | 2,2 |
Vetil | 62 | 2,1 |
Vichtis | 1 328 | 4,6 |
Vieremä | 110 | 3,3 |
Viitasaari | 288 | 5,0 |
Villmanstrand | 4 338 | 5,9 |
Vindala | 81 | 3,1 |
Virdois | 220 | 3,6 |
Virmo | 212 | 2,8 |
Vittis | 352 | 3,7 |
Vörå | 162 | 2,6 |
Ylivieska | 787 | 5,1 |
Ylöjärvi | 1 062 | 3,2 |
Ypäjä | 76 | 3,5 |
Äänekoski | 1 286 | 7,2 |
Åbo | 17 405 | 8,4 |
Östermark | 136 | 2,9 |
Övertorneå | 175 | 4,7 |
- Observera. Åland ingår inte i statistiken, eftersom verkställandet av det grundläggande utkomststödet på Åland inte hör till FPA:s uppgifter.
Sammanlagt 249 600 hushåll fick grundläggande utkomststöd 2024. Av dessa mottagarhushåll var största delen, det vill säga 62,2 % (155 300) ensamboende hushåll. Den minsta delen (4,9 %, 12 100 hushåll) utgjordes av barnlösa par. (Tabell 2.) Hushåll med en person har sedan 2017 varit den största gruppen mottagare av grundläggande utkomststöd (figur 5).
Figur 5. Hushåll med grundläggande utkomststöd enligt hushållstyp 2017–2024
År | Familjer med två vårdnadshavare | Barnlösa par | Andra enpersonshushåll | Ensamboende | Familjer med en vårdnadshavare |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 21 485 | 16 712 | 46 695 | 158 539 | 33 885 |
2018 | 21 400 | 15 725 | 44 752 | 164 018 | 35 553 |
2019 | 20 168 | 14 698 | 41 516 | 164 069 | 33 957 |
2020 | 21 362 | 15 703 | 43 902 | 174 109 | 33 253 |
2021 | 18 954 | 13 472 | 37 851 | 167 721 | 29 513 |
2022 | 17 014 | 11 968 | 33 888 | 161 462 | 27 626 |
2023 | 17 292 | 11 827 | 34 691 | 158 816 | 27 867 |
2024 | 17 914 | 12 136 | 36 217 | 155 307 | 28 002 |
- Observera. Hushållstypen fastställs enligt årets sista utbetalning av grundläggande utkomststöd.
Inkomstlösa mottagare
Med inkomstlösa mottagare av grundläggande utkomststöd avses personer som inte haft några som helst inkomster eller som bara haft skattefria inkomster. Som inkomstlösa mottagare definieras alltså också sådana personer som utöver grundläggande utkomststöd endast fått bostadsbidrag eller andra skattefria förmåner.
År 2024 var antalet inkomstlösa mottagare av grundläggande utkomststöd 168 000, vilket är 47,1 % av alla mottagare. Största delen av de inkomstlösa mottagarna (96 500 mottagare) hade 1–3 på varandra följande stödmånader, då antalet stödmånader fastställdes enligt den sista utbetalningen av grundläggande utkomststöd under statistikåret.
I relation till folkmängden var antalet inkomstlösa mottagare av grundläggande utkomststöd störst i Österbottens välfärdsområde (50,4 % av alla mottagare i området). (Tabell 3.)
Tabeller
Symboler:
- bindestreck- = Ingenting finns att redovisa
- två bindestreck-- = Uppgiften har dolts av dataskyddsskäl
Välfärdsområde | Sammanlagt | Grunddel | Egentliga boendeutgifter | Övriga boendeutgifter | Hälsovårdsutgifter | Övriga utgifter |
---|---|---|---|---|---|---|
Hela landet | 824 852 749 | 394 743 322 | 319 960 371 | 36 587 541 | 60 111 776 | 13 485 709 |
Birkaland | 82 626 128 | 37 369 280 | 34 190 507 | 3 445 080 | 6 318 027 | 1 303 236 |
Egentliga Finland | 60 942 357 | 31 399 895 | 21 181 926 | 2 461 609 | 4 841 327 | 1 057 522 |
Egentliga Tavastland | 23 388 835 | 10 961 481 | 8 934 233 | 1 129 214 | 1 874 622 | 489 285 |
Helsingfors | 145 369 978 | 65 412 275 | 62 734 252 | 6 134 755 | 9 242 159 | 1 846 537 |
Kajanaland | 7 320 350 | 3 818 312 | 2 208 210 | 448 993 | 677 976 | 166 859 |
Kymmenedalen | 22 943 633 | 12 389 484 | 7 121 942 | 1 118 168 | 1 777 951 | 536 089 |
Lappland | 15 973 130 | 8 387 911 | 5 297 245 | 628 649 | 1 321 739 | 337 586 |
Mellersta Finland | 44 955 567 | 23 162 355 | 15 637 424 | 2 030 841 | 3 381 847 | 743 100 |
Mellersta Nyland | 30 070 539 | 13 289 461 | 12 843 638 | 1 565 237 | 1 985 033 | 387 170 |
Mellersta Österbotten | 5 013 636 | 2 218 328 | 1 987 987 | 215 796 | 493 452 | 98 074 |
Norra Karelen | 21 207 224 | 10 297 219 | 7 248 027 | 1 026 019 | 2 097 299 | 538 660 |
Norra Savolax | 35 845 027 | 17 689 956 | 12 499 325 | 1 804 778 | 3 060 823 | 790 145 |
Norra Österbotten | 39 652 994 | 19 801 227 | 14 214 691 | 1 581 275 | 3 265 206 | 790 595 |
Päijänne-Tavastland | 36 273 828 | 17 632 108 | 13 646 025 | 1 681 515 | 2 732 152 | 582 028 |
Satakunta | 19 982 676 | 10 897 549 | 5 659 941 | 985 949 | 1 810 282 | 628 955 |
Södra Karelen | 16 614 759 | 9 045 114 | 5 193 693 | 641 300 | 1 240 346 | 494 306 |
Södra Savolax | 16 893 512 | 8 734 533 | 5 406 979 | 812 330 | 1 543 467 | 396 203 |
Södra Österbotten | 17 587 394 | 9 284 110 | 5 405 493 | 812 423 | 1 451 536 | 633 832 |
Vanda och Kervo | 76 805 928 | 33 461 294 | 34 561 656 | 3 367 432 | 4 432 844 | 982 702 |
Västra Nyland | 79 754 045 | 35 776 106 | 34 407 671 | 3 543 043 | 4 860 658 | 1 166 567 |
Österbotten | 16 314 411 | 8 911 094 | 5 184 836 | 744 345 | 1 036 181 | 437 955 |
Östra Nyland | 10 469 043 | 4 802 874 | 4 393 779 | 408 789 | 666 569 | 197 032 |
Kommun | Sammanlagt | Grunddel | Egentliga boendeutgifter | Övriga boendeutgifter | Hälsovårdsutgifter | Övriga utgifter |
---|---|---|---|---|---|---|
Hela landet | 824 852 749 | 394 743 322 | 319 960 371 | 36 587 541 | 60 111 776 | 13 485 709 |
Ackas | 1 983 672 | 934 781 | 736 485 | 94 846 | 161 875 | 55 686 |
Alajärvi | 726 364 | 371 498 | 198 738 | 25 714 | 62 192 | 68 223 |
Alavieska | 183 770 | 97 256 | 47 297 | 6 904 | 10 683 | 21 630 |
Alavo | 816 714 | 450 809 | 233 670 | 38 767 | 66 680 | 26 788 |
